2008年1月〜6月の予想結果
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 6月1日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 稍重 | 14 | スズカフェロー | 浜中 俊 | × | ¥-5,000 | \160 | \6,000 |
| 6月1日 | 日 | 東京10R | 東京優駿(GI) | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 9 | マイネルチャールズ | 松岡 正海 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 6月7日 | 土 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 12 | ケイアイハイタイド | 大野 拓弥 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月7日 | 土 | 中京11R | 関ケ原ステークス | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 8 | タガノプルミエール | 四位 洋文 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 6月8日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 15 | ピサノダヴィンチ | 川島 信二 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月8日 | 日 | 中京10R | 木曽川特別 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 4 | アメジストリング | 熊沢 重文 | × | ¥-5,000 | \130 | ¥3,000 |
| 6月14日 | 土 | 中京10R | 知多特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 8 | ゴッドスマイルユー | 秋山 真一郎 | × | ¥-5,000 | \150 | \5,000 |
| 6月14日 | 土 | 東京12R | 稲村ヶ崎特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 11 | サンライズベガ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月15日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 15 | ハギノジョイフル | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月15日 | 日 | 中京10R | 長久手特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 1 | ベルフィーチャー | 川田 将雅 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 6月21日 | 土 | 福島9R | 種市特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 15 | ケイアイテイメント | 内田 博幸 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月21日 | 土 | 福島12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 14 | インプレスゴールド | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月22日 | 日 | 福島11R | 福島テレビオープン | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | ピサノパテック | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 6月22日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 不良 | 4 | ローランバーク | 小牧 太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月28日 | 土 | 阪神9R | 和田岬特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | ゲバルトステイヤー | 上村 洋行 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月28日 | 土 | 函館12R | 仁山特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | ヴィヴァチッシモ | 青木 芳之 | \800 | \35,000 | \180 | \8,000 |
| 6月22日 | 日 | 阪神8R | 香住特別 | 芝 | 右 | 2200m | 重 | 8 | ナリタダイコク | 佐藤 哲三 | \320 | \11,000 | \160 | \6,000 |
| 6月22日 | 日 | 阪神10R | 宝塚記念(GI) | 芝 | 右 | 2200m | 重 | 1 | インティライミ | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | \680 | \58,000 |
| 単勝収支 | \-34,000 | 複勝収支 | \-3,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 5月3日 | 土 | 京都9R | 鷹ケ峰特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 15 | コスモラヴソング | 安藤 勝己 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月3日 | 土 | 東京10R | 金峰山特別 | 芝 | 左 | 1600m | 稍重 | 7 | ヒカルダイヤモンド | 後藤 浩輝 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月4日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1300m | 稍重 | 2 | レフォルマ | 大野 拓弥 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月4日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1600m | 稍重 | 10 | セレスケイ | 吉田 豊 | \490 | \19,500 | \160 | \6,000 |
| 5月10日 | 土 | 京都9R | 白川特別 | 芝 | 右 | 2400m | 稍重 | 5 | ウォーゲーム | 岩田 康誠 | × | ¥-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月10日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1600m | 稍重 | 5 | テンザンモビール | 田中 勝春 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月11日 | 日 | 東京10R | オアシスステークス | ダート | 左 | 1600m | 不良 | 10 | ニルヴァーナ | 藤岡 佑介 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月11日 | 日 | 東京12R | 丹沢ステークス | ダート | 左 | 2100m | 不良 | 9 | トーセンゴライアス | 小野 次郎 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月17日 | 土 | 東京10R | 川越特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 8 | テイエムアタック | 後藤 浩輝 | \270 | \8,500 | \150 | \5,000 |
| 5月17日 | 土 | 新潟12R | 石打特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 10 | ベルフリー | 石橋 脩 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月18日 | 日 | 京都9R | 祇園特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 2 | エーシンアロー | 鮫島 良太 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月18日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 13 | スーサンライダー | 和田 竜二 | \360 | \13,000 | \160 | \6,000 |
| 5月24日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 1 | ジェットバニヤン | 四位 洋文 | \730 | \31,500 | \240 | \14,000 |
| 5月24日 | 土 | 中京12R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 1 | ニキティス | 藤岡 佑介 | \660 | \28,000 | \220 | \12,000 |
| 5月25日 | 日 | 東京10R | 麦秋ステークス | ダート | 左 | 1600m | 不良 | 7 | フィールドオアシス | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月25日 | 日 | 新潟12R | 胎内川特別 | 芝 | 左 | 2200m | 稍重 | 13 | エイシンシテンノー | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月31日 | 土 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 15 | フリーダムエアー | 松田 大作 | \240 | \7,000 | \140 | \4,000 |
| 5月31日 | 土 | 中京10R | 白百合ステークス | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 1 | ヤマニンキングリー | 福永 祐一 | \490 | \19,500 | \190 | \9,000 |
| 単勝収支 | \72,000 | 複勝収支 | \-24,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 4月5日 | 土 | 阪神9R | 播磨特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 9 | コウユーキズナ | 武 豊 | \490 | \19,500 | \190 | \9,000 |
| 4月5日 | 土 | 阪神10R | 難波ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | アグネストレジャー | 武 豊 | × | ¥-5,000 | \160 | \6,000 |
| 4月6日 | 日 | 阪神9R | 明石特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 1 | アヴェンティーノ | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月6日 | 日 | 阪神11R | 産経大阪杯(GII) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 4 | インティライミ | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月12日 | 土 | 福島9R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | レッドスプレンダー | 小島 太一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月12日 | 土 | 中山10R | 船橋ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | ラッシュライフ | 吉田 隼人 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 4月13日 | 日 | 阪神8R | 蓬莱峡特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 3 | ニシノアンサー | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月13日 | 日 | 中山10R | 湾岸ステークス | 芝 | 右 | 2200m | 重 | 8 | ブラックシャンツェ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月19日 | 土 | 福島9R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 不良 | 12 | ケイコティアラ | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月19日 | 土 | 阪神10R | 陽春ステークス | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 16 | プリュネル | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月20日 | 日 | 阪神9R | はなみずき賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 13 | オースミスパーク | 秋山 真一郎 | \500 | \20,000 | \170 | \7,000 |
| 4月20日 | 日 | 福島10R | 雪うさぎ賞 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 3 | メルシーヨーク | 千田 輝彦 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月26日 | 土 | 福島10R | 滝桜賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 15 | ピエナポパイ | 安藤 光彰 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月26日 | 土 | 京都10R | メルボルントロフィー | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | ホッコーパドゥシャ | 渡辺 薫彦 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月27日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 12 | マイネルスカット | 内田 博幸 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月27日 | 日 | 京都8R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | オーソリティバイオ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 単勝収支 | \-30,500 | 複勝収支 | \-71,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 3月1日 | 土 | 阪神8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 2 | ミリオンディスク | 幸 英明 | \500 | \20,000 | \220 | \12,000 |
| 3月1日 | 土 | 中山9R | きんせんか賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 14 | メイビリーヴ | 吉田 隼人 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月2日 | 日 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 15 | ブラックシャドウ | 蛯名 正義 | × | ¥-5,000 | \170 | \7,000 |
| 3月2日 | 日 | 中京12R | 鞍ケ池特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 3 | アスタートリッピー | 中舘 英二 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月8日 | 土 | 中山11R | 夕刊フジ賞オーシャンステークス (GIII) | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | アイルラヴァゲイン | 松岡 正海 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月8日 | 土 | 中京12R | 金山特別 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 13 | エイシンテンリュー | 鮫島 良太 | × | ¥-5,000 | \320 | \22,000 |
| 3月9日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 6 | レフォルマ | 大野 拓弥 | × | ¥-5,000 | \160 | \6,000 |
| 3月9日 | 日 | 中京11R | トヨタ賞中京記念(GIII) | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 9 | ハイアーゲーム | 田中 博康 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月15日 | 土 | 中京10R | 岡崎特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 13 | ウインシンシア | 中舘 英二 | \1,390 | \64,500 | \520 | \42,000 |
| 3月15日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 1 | イチゴイチエ | 内田 博幸 | \480 | \19,000 | \230 | \13,000 |
| 3月16日 | 日 | 中山11R | 中山牝馬ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 3 | キストゥヘヴン | 幸 英明 | × | ¥-5,000 | \310 | \21,000 |
| 3月16日 | 日 | 阪神11R | 報知杯フィリーズレビュー(GII) | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 13 | エイシンパンサー | 藤岡 佑介 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月22日 | 土 | 阪神11R | 伊丹ステークス | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 5 | ヤマカツブライアン | 酒井 学 | \2,100 | \100,000 | \620 | \52,000 |
| 3月22日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 15 | マルブツクロス | 川田 将雅 | × | ¥-5,000 | \200 | \10,000 |
| 3月23日 | 日 | 中京9R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 14 | ニシノドーン | 古川 吉洋 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月23日 | 日 | 阪神10R | 但馬ステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | ブラックシャンツェ | 藤田 伸二 | × | ¥-5,000 | \180 | \8,000 |
| 3月29日 | 土 | 中京10R | フリージア賞 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 9 | ベルクハイル | 北村 友一 | × | ¥-5,000 | \190 | \9,000 |
| 3月29日 | 土 | 中京12R | 渥美特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 16 | ベルフリー | 津村 明秀 | × | ¥-5,000 | \170 | \7,000 |
| 3月30日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 16 | メジロマシューズ | 熊沢 重文 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月30日 | 日 | 中京10R | 伊勢特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 16 | ゴールドイモン | 太宰 啓介 | × | ¥-5,000 | \250 | \15,000 |
| 単勝収支 | \123,500 | 複勝収支 | \154,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 2月2日 | 土 | 京都10R | 水路閣特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | アルシラート | 小牧 太 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月2日 | 土 | 京都11R | 橿原ステークス | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 7 | ウォーターバロン | 武 幸四郎 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月3日 | 日 | 京都10R | 松籟ステークス | 芝 | 右 | 2400m | 重 | 1 | ネヴァキングダム | 藤田 伸二 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月3日 | 日 | 小倉11R | 壇之浦特別 | 芝 | 右 | 2000m | 不良 | 12 | アヴェンティーノ | 長谷川 浩大 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月9日 | 土 | 東京10R | 立川特別 | ダート | 左 | 1400m | 稍重 | 15 | プロセッション | 柴田 善臣 | × | ¥-5,000 | ¥170 | \7,000 |
| 2月9日 | 土 | 小倉11R | 小倉大賞典(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 14 | ヒシカツリーダー | 田嶋 翔 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月10日 | 日 | 京都9R | 梅花賞 | 芝 | 右 | 2400m | 稍重 | 7 | スマートレディー | 池添 謙一 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月10日 | 日 | 小倉11R | 周防灘特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 17 | アグネスドーン | 的場 勇人 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月16日 | 土 | 京都9R | 宇治川特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 2 | スーパーワシントン | 和田 竜二 | ¥420 | \16,000 | ¥180 | \8,000 |
| 2月16日 | 土 | 京都10R | 飛鳥ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 10 | イースター | 武 豊 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月17日 | 日 | 京都9R | 稲荷特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 6 | マヤノバルトーク | 浜中 俊 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月17日 | 日 | 東京11R | ダイヤモンドステークス(GIII) | 芝 | 右 | 3400m | 良 | 12 | エフティイカロス | 蛯名 正義 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月23日 | 土 | 東京9R | 調布特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 7 | シグナリオ | 藤岡 佑介 | × | \−5,000 | × | \−10,000 |
| 2月23日 | 土 | 京都9R | 大津特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | キングアーサー | 青木 芳之 | ¥480 | ¥19,000 | ¥230 | \13,000 |
| 単勝収支 | \-25,000 | 複勝収支 | \-82,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 1月5日 | 土 | 中山11R | 日刊スポーツ賞中山金杯(GIII) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 15 | エアシェイディ | 後藤 浩輝 | × | ¥-5,000 | ¥210 | ¥11,000 |
| 1月5日 | 土 | 京都11R | スポーツニッポン賞京都金杯 (GIII) |
芝 | 右 | 1600m | 良 | 16 | アドマイヤオーラ | 安藤 勝己 | × | ¥-5,000 | ¥140 | ¥4,000 |
| 1月6日 | 日 | 中山10R | 初茜賞 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 7 | ユースフルデイズ | 蛯名 正義 | ¥680 | ¥29,000 | ¥230 | ¥13,000 |
| 1月6日 | 日 | 中山11R | 初富士ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 14 | ゼットフラッシュ | 松岡 正海 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月12日 | 土 | 中山10R | 東雲賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | ブリュンヒルト | 小林 淳一 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 1月12日 | 土 | 中山11R | ジャニュアリーステークス | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 8 | グランプリオーロラ | 横山 典弘 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 1月13日 | 日 | 中山10R | 初凪賞 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 14 | マルブツフラッシュ | 吉田 豊 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月13日 | 日 | 中山11R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 4 | ミラクルハニー | 田中 勝春 | × | ¥-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月19日 | 土 | 京都11R | 淀短距離ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | ファイングレイン | 幸 英明 | \710 | ¥30,500 | \260 | \16,000 |
| 1月19日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 6 | セレスケイ | 角田 晃一 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 1月20日 | 日 | 中山9R | 初春賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 11 | ジェイケイボストン | 北村 宏司 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月20日 | 日 | 京都9R | 紅梅ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 10 | エーソングフォー | 四位 洋文 | \630 | \26,500 | \220 | \12,000 |
| 1月26日 | 土 | 京都11R | 伏見ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 13 | サンクスアロット | 武 豊 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 1月26日 | 土 | 小倉12R | 鳥栖特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 16 | リキアイカザン | 的場 勇人 | × | ¥-5,000 | × | ¥-10,000 |
| 1月27日 | 日 | 京都11R | 平安ステークス(GIII) | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 9 | メイショウトウコン | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 1月27日 | 日 | 小倉12R | 帆柱山特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 11 | スーパーワシントン | 松田 大作 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 単勝収支 | ¥21,000 | 複勝収支 | ¥-18,000 | |||||||||||