2007年1月〜6月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 6月2日 | 土 | 東京9R | 鎌倉特別 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 9 | トレトレジョリ | 松岡 正海 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月2日 | 土 | 中京9R | 白藤賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 14 | フィフスアベニュー | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月3日 | 日 | 東京11R | 安田記念(GI) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 5 | コンゴウリキシオー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \320 | \22,000 |
| 6月3日 | 日 | 中京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 12 | ゴールドイモン | 和田 竜二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月9日 | 土 | 東京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 9 | プリンコックス | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月9日 | 土 | 東京10R | エーデルワイスステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 7 | トーセンクラウン | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 6月10日 | 日 | 中京11R | CBC賞(GIII) | 芝 | 左 | 1200m | 重 | 3 | スピニングノアール | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月10日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1600m | 稍重 | 11 | スピードタッチ | 松岡 正海 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月16日 | 土 | 福島8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 4 | サクラワイズ | 小野 次郎 | \1,860 | \88,000 | \510 | \41,000 |
| 6月16日 | 土 | 阪神11R | 安芸ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 12 | アントニオマグナム | 武 豊 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 6月17日 | 日 | 福島8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | レットイットライド | 柴田 善臣 | \520 | \21,000 | \240 | \14,000 |
| 6月17日 | 日 | 函館12R | 基坂特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | ゼットカーク | 藤田 伸二 | \500 | \20,000 | \190 | \9,000 |
| 6月23日 | 土 | 阪神10R | 京橋特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 4 | セレスステーラー | 和田 竜二 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 6月23日 | 土 | 福島11R | 安達太良ステークス | ダート | 右 | 1700m | 稍重 | 14 | メイショウシャフト | 丹内 祐次 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月24日 | 日 | 阪神9R | 戎橋特別 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 7 | ラブアクチュアリー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月24日 | 日 | 阪神12R | 鷹取特別 | ダート | 右 | 2000m | 不良 | 16 | ゲットアウト | 太宰 啓介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月30日 | 土 | 福島10R | 三春駒特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | ナスノフィオナ | 田中 勝春 | \350 | \12,500 | \200 | \10,000 |
| 6月30日 | 土 | 函館10R | 大森浜特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | スズカライアン | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 単勝収支 | \71,500 | 複勝収支 | \41,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 5月5日 | 土 | 京都9R | 御池特別 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 2 | ゼンノパルテノン | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月5日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | コスモプラチナ | 藤岡 康太 | \720 | \31,000 | \230 | \13,000 |
| 5月6日 | 日 | 京都11R | 都大路ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 重 | 11 | スーパーホーネット | 藤岡 佑介 | \320 | \11,000 | \160 | \6,000 |
| 5月6日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 不良 | 8 | マコトスペリオル | 秋山 真一郎 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 5月12日 | 土 | 東京11R | 京王杯スプリングカップ(GII) | 芝 | 1400m | 良 | 9 | プリサイスマシーント | 松岡 正海 | × | \-5,000 | × | \-10,000 | |
| 5月12日 | 土 | 京都12R | 乙訓特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | バージンフォレスト | 岩田 康誠 | \460 | \18,000 | \170 | \7,000 |
| 5月13日 | 日 | 京都10R | 洛陽ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 7 | コレデイイノダ | 川田 将雅 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月13日 | 日 | 東京11R | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 17 | ジョリーダンス | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月19日 | 土 | 中京10R | 昇竜ステークス | ダート | 左 | 1700m | 良 | 10 | ホワイトメロディー | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 5月19日 | 土 | 東京10R | 秩父特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 7 | レイルバード | 北村 宏司 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月20日 | 日 | 新潟9R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1200m | 稍重 | 4 | ダイタクカイエン | 芹沢 純一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月20日 | 日 | 東京11R | 優駿牝馬(GI) | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 9 | レインダンス | 鮫島 良太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月26日 | 土 | 中京7R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 4 | ギーニョ | 岩田 康誠 | \400 | \15,000 | \180 | \8,000 |
| 5月26日 | 土 | 中京9R | 御嶽特別 | ダート | 左 | 1700m | 重 | 4 | パントマイミスト | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月27日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 11 | ゲイルホーク | 熊沢 重文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月27日 | 日 | 東京12R | 目黒記念(GII) | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 17 | トウカイトリック | 幸 英明 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \15,000 | 複勝収支 | \-28,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 4月1日 | 日 | 福島9R | サラ系4歳上 | ダート |
右 |
1700m | 稍重 | 14 | マイネルギルト | 川島 信二 | \540 | \22,000 | \200 | \10,000 |
| 4月1日 | 日 | 中山11R | ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 12 | ロジック | 内田 博幸 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月7日 | 土 | 中山9R | 千葉日報杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | レオハスラー | 村田 一誠 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 4月7日 | 土 | 阪神10R | 大阪―ハンブルクカップ | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 12 | トウカイエリート | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月8日 | 日 | 中山9R | 山吹賞 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 7 | デスティニーローグ | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月8日 | 日 | 中山10R | 安房特別 | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 5 | ボーマンド | 吉田 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月14日 | 土 | 福島10R | 桑折特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 7 | ダンスオールナイト | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月14日 | 土 | 阪神11R | 読売マイラーズカップ(GII) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 5 | ローエングリン | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月15日 | 日 | 福島10R | 滝桜賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 6 | マイネルアワグラス | 石橋 脩 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 4月15日 | 日 | 阪神12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 6 | タカオセンチュリー | 鮫島 良太 | \500 | \20,000 | \210 | \11,000 |
| 4月21日 | 土 | 東京11R | 東京競馬場グランドオープン記念 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 13 | コスモプロデュース | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月21日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 5 | カフェベネチアン | 後藤 浩輝 | \650 | \27,500 | \160 | \6,000 |
| 4月22日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 8 | リバースモード | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 4月22日 | 日 | 福島9R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | コウユールビー | 北村 友一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月28日 | 土 | 京都10R | 端午ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | パルティーレ | 川原 正一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月28日 | 土 | 新潟11R | 新潟市政令指定都市移行記念 | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 3 | キルシュワッサー | 塚田 祥雄 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 4月29日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 9 | プリンシペデルソル | 松田 大作 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 4月29日 | 日 | 新潟10R | はやぶさ賞 | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 3 | ブループレミアム | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \-5,500 | 複勝収支 | \-25,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 3月3日 | 土 | 中山10R | 両国特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | マルブツライト | 川田 将雅 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 3月3日 | 土 | 中山11R | オーシャンステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | スピニングノアール | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月4日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 9 | メイショウオオナミ | 田中 克典 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 3月4日 | 日 | 中京12R | 瀬戸特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 2 | モンヴェール | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月10日 | 土 | 中山9R | サンシャインステークス | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 8 | ターキー | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 3月10日 | 土 | 中山11R | 千葉ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 2 | ハリーズコメット | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 3月11日 | 日 | 中山9R | 館山特別 | 芝 | 右 | 2000m | 重 | 3 | ニシノフリーダム | 津村 明秀 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月11日 | 日 | 阪神10R | 甲南ステークス | ダート | 右 | 1800m | 重 | 8 | ピースデザイン | 武 豊 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 3月17日 | 土 | 中山7R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 13 | ヴェルティージュ | 村田 一誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月17日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | タイキスピリッツ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月18日 | 日 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 7 | デザートモーニング | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月18日 | 日 | 中京10R | 岡崎特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 13 | ノンキ | 赤木 高太郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月24日 | 土 | 中山10R | 鹿野山特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 13 | パートゥーアワーズ | 北村 宏司 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月24日 | 土 | 阪神11R | 毎日杯(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 11 | クレスコワールド | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月25日 | 日 | 阪神10R | 四国新聞杯 | ダート | 右 | 1800m | 不良 | 14 | ピサノフィリップ | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 3月25日 | 日 | 阪神12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 5 | エイシンイーデン | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月31日 | 土 | 中山10R | 隅田川特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | マルブツライト | 松岡 正海 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月31日 | 土 | 中山11R | 船橋市市制施行70周年記念 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 14 | シルクヴェルリッツ | 内田 博幸 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \-90,000 | 複勝収支 | \-71,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 2月3日 | 土 | 小倉11R | 小倉大賞典(GIII) | 芝 |
右 |
1800m | 良 | 9 | マチカネオーラ | C.ルメール | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月3日 | 土 | 東京11R | 白富士ステークス | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 1 | ルーベンスメモリー | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月4日 | 日 | 京都10R | 羅生門ステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 3 | コレデイイノダ | O.ペリエ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月4日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | メジロシリング | 川田 将雅 | \430 | \16,500 | \170 | \7,000 |
| 2月10日 | 土 | 東京10R | 大島特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 3 | トーセンエックス | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月10日 | 土 | 京都11R | すばるステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 12 | サカラート | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月11日 | 日 | 東京9R | カトレア賞 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 5 | アグネストップ | 和田 竜二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月11日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 3 | ハニーハント | 的場 勇人 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月17日 | 土 | 東京10R | 春望ステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 11 | アルバレスト | 田辺 裕信 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月17日 | 土 | 東京11R | デイリー杯クイーンカップ(GIII) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 1 | クラウンプリンセス | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月18日 | 日 | 京都9R | 宇治川特別 | 芝 | 右 | 1400m | 重 | 2 | フィールドベアー | 秋山 真一郎 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 2月18日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 不良 | 10 | シルクアルボーレ | 上村 洋行 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 2月24日 | 土 | 阪神8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 8 | タニノバロン | 鮫島 良太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月24日 | 土 | 阪神9R | 千里山特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 13 | ダンスアジョイ | 角田 晃一 | × | \-5,000 | \330 | \23,000 |
| 2月25日 | 日 | 阪神10R | なにわステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 7 | サンワードラン | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月25日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | エイワジョリー | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \-58,500 | 複勝収支 | \-77,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 1月6日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 11 | マヤノサムサラ | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月6日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1600m | 不良 | 12 | プリンセスドルチェ | 吉田 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月7日 | 日 | 京都8R | 福寿草特別 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 9 | フライングメリッサ | 鮫島 良太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月7日 | 日 | 京都10R | 門松ステークス | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 1 | アルドラゴン | 四位 洋文 | \1,000 | \45,000 | \410 | \31,000 |
| 1月13日 | 土 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 13 | レオフォーレンス | 岩部 純二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月13日 | 土 | 京都9R | 白梅賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 7 | ディープスピリット | 熊沢 重文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月14日 | 日 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 8 | ボナパルト | 村田 一誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月14日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 3 | プリンセスルシータ | 鮫島 良太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月20日 | 土 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 16 | シルクエレメント | 吉田 隼人 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月20日 | 土 | 中山10R | 東雲賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 2 | マチカネゲンジ | 北村 宏司 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月21日 | 日 | 京都11R | 平安ステークス(GIII) | ダート | 右 | 1800m | 良 | 12 | サンライズバッカス | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \300 | \20,000 |
| 1月21日 | 日 | 小倉12R | 背振山特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 12 | テューダーローズ | 鮫島 克也 | \390 | \14,500 | \190 | \9,000 |
| 1月27日 | 土 | 東京9R | クロッカスステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 8 | アルシラート | C.ルメール | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月27日 | 土 | 小倉12R | 巌流島特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | リッカバクシンオ | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月28日 | 日 | 京都11R | 京都牝馬ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 5 | コイウタ | C.ルメール | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月28日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 5 | セイウンワキタツ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \-10,500 | 複勝収支 | \-70,000 | |||||||||||