2006年7月〜12月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 12月2日 | 土 | 中山11R | ステイヤーズステークス(GII) | 芝 | 右 | 3600m | 良 | 5 | グラスポジション | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月2日 | 土 | 中山12R | 市川ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | スピニングノアール | 蛯名 正義 | \610 | \25,500 | \170 | \7,000 |
| 12月3日 | 日 | 中山10R | 北総ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 11 | スウォードキャット | 木幡 初広 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月3日 | 日 | 阪神12R | 2006ゴールデンブーツトロフィー | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 6 | アースクリスハーン | マンディ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月9日 | 土 | 阪神11R | 第59回鳴尾記念(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | サンバレンティン | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月9日 | 土 | 中京12R | 鳴海特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 14 | コウエイマーブル | 菊沢 隆徳 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月10日 | 日 | 中山8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 8 | リワードパットン | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 12月10日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 1 | ダンシングオン | 藤岡 佑介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月16日 | 土 | 中山9R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 14 | グリーンアラモード | 吉田 隼人 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月16日 | 土 | 中山12R | 仲冬特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 11 | ナイトアットオペラ | 田中 博康 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月17日 | 日 | 阪神9R | 高砂特別 | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 2 | エアオーサム | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月17日 | 日 | 中山10R | アクアラインステークス | ダート | 右 | 1200m | 重 | 15 | ケージーアジュデ | 太宰 啓介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月23日 | 土 | 阪神8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 16 | マイティーサンダー | 上野 翔 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月23日 | 土 | 阪神11R | ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | ヴィクトリー | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 12月24日 | 日 | 阪神9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 4 | タイキミューズ | 藤岡 佑介 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 12月24日 | 日 | 中京12R | 尾張ステークス | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 13 | タニノマティーニ | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | \470 | \37,000 |
| 単勝収支 | \-49,500 | 複勝収支 | \-48,000 | |||||||||||
| 2年連続で年末までに至るGT開催影響時の不調を出してしまい申し訳ありません。 昨年データ改良を行いましたが11月から成績が落ちてしまった事をお許し下さい。 昨年同様に12月最終週からオッズ分析が正常に戻り、1月は好調に進むはずです。 近況の結果はご容赦下さいますよう節にお願い申し上げます。 重ね重ねお詫び申し上げます。 今年一年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。 |
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 11月4日 | 土 | 東京10R | 秋嶺特別 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 3 | テンイムホウ | 柄崎 将寿 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 11月4日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 8 | シュンキ | 川原 正一 | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 11月5日 | 日 | 福島8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | ベイリーフ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 11月5日 | 日 | 東京11R | アルゼンチン共和国杯(GII) | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 11 | ウインジェネラーレ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月11日 | 土 | 東京9R | 西湖特別 | ダート | 左 | 1400m | 稍重 | 2 | ヒカルアルタイル | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 11月11日 | 土 | 京都12R | 醍醐特別 | 芝 | 右 | 1200m | 稍重 | 6 | ビッグファルコン | 石橋 守 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月12日 | 日 | 京都10R | 清水ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 2 | フェイトトリックス | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月12日 | 日 | 京都12R | ドンカスターカップ | ダート | 右 | 1400m | 良 | 11 | ハギノトリオンフォ | 幸 英明 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 11月18日 | 土 | 東京10R | 白嶺ステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 8 | エイシンラージヒル | 安藤 勝己 | \510 | \20,500 | \230 | \13,000 |
| 11月18日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 14 | リワードパットン | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 11月19日 | 日 | 東京9R | 神奈川新聞杯 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 3 | フェスティヴナイト | スボリッチ | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 11月19日 | 日 | 京都11R | マイルチャンピオンシップ(GI) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 1 | コートマスターピー | デットーリ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月25日 | 土 | 東京12R | セレブレイション賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 11 | テンイムホウ | 柄崎 将寿 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月25日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | パーフェクトジョイ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月26日 | 日 | 東京9R | キャピタルステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 8 | アルビレオ | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 11月26日 | 日 | 京都12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | スーパーワシントン | 鮫島 克也 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \-54,500 | 複勝収支 | \46,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 10月1日 | 日 | 中山10R | 外房特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 10 | マドモアゼルドパリ | 岩田 康誠 | \620 | \26,000 | \210 | \11,000 |
| 10月1日 | 日 | 中山11R | スプリンターズステークス(GI) | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | テイクオーバーター | フォード | \420 | \16,000 | \180 | \8,000 |
| 10月7日 | 土 | 東京10R | 本栖湖特別 | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 5 | マチカネゲンジ | 北村 宏司 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月7日 | 土 | 京都11R | 大原ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | ホッコーソレソレー | 上村 洋行 | × | \-5,000 | \310 | \21,000 |
| 10月8日 | 日 | 東京11R | 毎日王冠(GII) | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 7 | アサクサデンエン | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月8日 | 日 | 京都12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 9 | エアオーサム | 中村 将之 | × | \-5,000 | \470 | \37,000 |
| 10月14日 | 土 | 京都8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 12 | レグルスキッド | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | \280 | \18,000 |
| 10月14日 | 土 | 東京10R | サフラン賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 8 | シャルマンレーヌ | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月15日 | 日 | 京都8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 4 | マルブツリード | 武 豊 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 10月15日 | 日 | 京都11R | 秋華賞(GI) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 5 | フサイチパンドラ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \340 | \24,000 |
| 10月21日 | 土 | 東京9R | いちょうステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 4 | マイネシャリマー | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 10月21日 | 土 | 京都11R | オパールステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 5 | ペールギュント | 上村 洋行 | \560 | \23,000 | \240 | \14,000 |
| 10月22日 | 日 | 福島11R | 福島民友カップ | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | モンローブロンド | 吉田 隼人 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月22日 | 日 | 京都12R | 藤森特別 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 10 | キクノアロー | 岩田 康誠 | \620 | \26,000 | \240 | \14,000 |
| 10月28日 | 土 | 福島8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | クリスタルルージュ | 塚田 祥雄 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月28日 | 土 | 東京11R | 武蔵野ステークス(GIII) | ダート | 左 | 1600m | 良 | 15 | シーキングザベスト | 勝浦 正樹 | \870 | \38,500 | \280 | \18,000 |
| 10月29日 | 日 | 福島9R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 11 | シンキッカー | 塚田 祥雄 | \390 | \14,500 | \150 | \5,000 |
| 10月29日 | 日 | 京都11R | 太秦ステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 7 | ボードスウィーパー | 秋山 真一郎 | \720 | \31,000 | \230 | \13,000 |
| 単勝収支 | \120,000 | 複勝収支 | \146,000 | |||||||||||
●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 9月2日 | 土 | 札幌8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 4 | アドマイヤマダム | 岩田 康誠 | \290 | \9,500 | \170 | \7,000 |
| 9月2日 | 土 | 札幌11R | サロマ湖特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | タケショウレジーナ | 岩田 康誠 | \550 | \22,500 | \210 | \11,000 |
| 9月3日 | 日 | 札幌8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | スズカフェロー | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 9月3日 | 日 | 札幌11R | 大倉山特別 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 5 | アドマイヤドレス | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 9月9日 | 土 | 中山8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 15 | ヒシバトル | 川田 将雅 | \630 | \26,500 | \190 | \9,000 |
| 9月9日 | 土 | 中山11R | 紫苑ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 14 | サンドリオンス | 川田 将雅 | \560 | \23,000 | \250 | \15,000 |
| 9月10日 | 日 | 札幌11R | UHB賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | ダブルタイトル | 柴山 雄一 | \850 | \37,500 | \310 | \21,000 |
| 9月10日 | 日 | 札幌12R | 北斗賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 13 | バルバロ | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月16日 | 土 | 札幌11R | 上総特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 13 | メイショウトウコン | 武 幸四郎 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 9月16日 | 土 | 札幌12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 9 | メイショウダンディ | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月17日 | 日 | 中山10R | 上総特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 14 | ビッグカポネ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 9月17日 |
日 |
中京12R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 9 | トウカイフラッグ | 幸 英明 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月23日 | 土 | 札幌11R | おおぞら特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | チリエージェ | 河北 通 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 9月23日 | 土 | 中京9R | 安城特別 | ダート | 左 | 1000m | 良 | 2 | アグネスボゾン | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月24日 | 日 | 中山8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | レーザーズエッジ | 小野 次郎 | × | \-5,000 | \270 | \17,000 |
| 9月24日 | 日 | 札幌10R | 朝里川特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | ワイルドソニック | 藤田 伸二 | \280 | \9,000 | \120 | \2,000 |
| 9月30日 | 土 | 札幌9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | リキアイカザン | 的場 勇人 | \340 | \12,000 | \130 | \3,000 |
| 9月30日 | 土 | 札幌10R | 恵庭岳特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | マイネルキッツ | 柴山 雄一 | \530 | \21,500 | \220 | \12,000 |
| 単勝収支 | \123,000 | 複勝収支 | \89,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 8月5日 | 土 | 小倉11R | フェニックス賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 9 | シルバーストーン | 福永 祐一 | \400 | \15,000 | \140 | \4,000 |
| 8月5日 | 土 | 小倉12R | マラヤンレーシングAT | ダート | 右 | 1700m | 良 | 9 | ダノンシャトル | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 8月6日 | 日 | 新潟9R | 萬代橋特別 | 芝 | 左 | 2200m | 良 | 12 | チョウノゾミ | 中舘 英二 | \720 | \31,000 | \230 | \13,000 |
| 8月6日 | 日 | 新潟11R | 第41回関屋記念(GIII) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 2 | ワディラム | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月12日 | 土 | 札幌7R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1000m | 良 | 4 | キマグレ | 柴原 央明 | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 8月12日 | 土 | 札幌8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 8 | メイショウトウコン | 武 幸四郎 | \780 | \34,000 | \380 | \28,000 |
| 8月13日 | 日 | 札幌8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | フミノバラード | 本田 優 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 8月13日 | 日 | 新潟10R | 月岡温泉特別 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 2 | トシザサンサン | 蛯名 正義 | \1,620 | \76,000 | \330 | \23,000 |
| 8月19日 | 土 | 小倉8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 重 | 1 | クラリオンコール | 熊沢 重文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月19日 | 土 | 小倉10R | 西部スポニチ賞 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 11 | マーブルバルダー | 熊沢 重文 | \1,200 | \55,000 | \310 | \21,000 |
|
8月20日 |
日 | 新潟9R | 三面川特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 1 | シルクエフォート | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月20日 | 日 | 新潟11R | NSTオープン | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 9 | ネイティヴハート | 内田 博幸 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 8月26日 | 土 | 小倉8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 12 | トウカイフラッグ | 幸 英明 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 8月26日 | 土 | 小倉9R | 西海賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | トウカイルナ | 幸 英明 | \450 | \17,500 | \170 | \7,000 |
| 8月27日 | 日 | 小倉9R | 八幡特別 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 8 | ミュゲドボヌール | 幸 英明 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 8月27日 | 日 | 小倉11R | 若戸特別 | 芝 | 右 | 2000m | 不良 | 5 | マルイチハミング | 幸 英明 | \780 | \34,000 | \190 | \9,000 |
| 単勝収支 | \217,500 | 複勝収支 | \131,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 7月1日 | 土 | 京都11R | 灘ステークス | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 9 | メイショウホウオウ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 7月1日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 2 | リアルコンコルド | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月2日 | 日 | 福島8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 重 | 8 | ナチュラルウィン | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月2日 | 日 | 福島12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 8 | ウインレックス | 中舘 英二 | \580 | \24,000 | \210 | \11,000 |
| 7月8日 | 土 | 函館9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | コスモキララ | 長谷川 浩大 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月8日 | 土 | 京都11R | 栂尾特別 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 5 | リードオフマン | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 7月8日 | 土 | 函館12R | 下北半島特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | ボストンクーラー | 藤岡 佑介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月9日 | 日 | 福島7R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 8 | オンリーワンクロス | 柴田 善臣 | \250 | \7,500 | \140 | \4,000 |
| 7月9日 | 日 | 函館8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | ハセノダンディ | 塚田 祥雄 | \560 | \23,000 | \140 | \4,000 |
| 7月9日 | 日 | 京都9R | 雲ヶ畑特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 3 | ジェダイト | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月15日 | 土 | 小倉9R | 九十九島特別 | ダート | 右 | 1700m | 稍重 | 8 | トラベルシチー | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月15日 | 土 | 小倉10R | 西日本スポーツ杯 | 芝 | 右 | 1200m | 稍重 | 14 | オメガスピリット | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月15日 | 土 | 小倉11R | 対馬特別 | 芝 | 右 | 1700m | 稍重 | 12 | ファランドール | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月16日 | 日 | 新潟8R | サラ系3歳上 | 芝 | 左 | 1200m | 稍重 | 8 | キラリダイヤモンド | 吉田 隼人 | \240 | \7,000 | \120 | \2,000 |
| 7月16日 | 日 | 新潟10R | 麒麟山特別 | ダート | 左 | 1800m | 稍重 | 6 | モンヴェール | 吉田 隼人 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月16日 | 日 | 小倉11R | 有田特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | インプレッション | 渡辺 薫彦 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 7月22日 | 土 | 小倉8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 4 | ナンゴクライデン | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月22日 | 土 | 小倉10R | 玄海特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | グランプリゴールド | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月23日 | 日 | 函館9R | 函館記念(GIII) | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 9 | マチカネメニモミヨ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月23日 | 日 | 函館12R | 渡島特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | ハルクバニヤン | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月29日 | 土 | 新潟9R | 閃光特別 | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 16 | エイワショウグン | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月29日 | 土 | 新潟10R | 尖閣湾特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 4 | フルヴィクトリー | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月30日 | 日 | 小倉12R | 筑紫特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | メイショウヨシヒサ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 7月30日 | 日 | 新潟12R | サラ系3歳上 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 7 | ダークメッセージ | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 単勝収支 | \-38,500 | 複勝収支 | \-95,000 | |||||||||||