2006年1月〜6月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 1月7日 | 土 | 中山10R | 若水賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | アルフェッカ | 鈴来 直人 | × | \-5,000 | \270 | \17,000 |
| 1月7日 | 土 | 中山11R | アレキサンドライトステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | タガノゲルニカ | 吉田 豊 | \230 | \6,500 | \130 | \3,000 |
| 1月7日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 10 | ケージーフジキセキ | 松岡 正海 | \250 | \7,500 | \130 | \3,000 |
| 1月8日 | 日 | 京都9R | 福寿草特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 4 | フサイチジャンク | 武 豊 | \220 | \6,000 | \130 | \3,000 |
| 1月8日 | 日 | 京都10R | 深草特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 13 | スリーアベニュー | 武 豊 | \220 | \6,000 | \120 | \2,000 |
| 1月8日 | 日 | 京都11R | 新春ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 6 | メジロハンター | 武 豊 | \410 | \15,500 | \190 | \9,000 |
| 1月14日 | 土 | 中山9R | 迎春ステークス | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 6 | シャドウビンテージ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 1月14日 | 土 | 京都10R | 花見小路特別 | 芝 | 右 | 1800m | 不良 | 1 | トーセンハピネス | 福永 祐一 | \510 | \20,500 | \220 | \12,000 |
| 1月14日 | 土 | 京都11R | 淀短距離ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 不良 | 6 | ディープサマー | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 1月15日 | 日 | 中山9R | 東雲賞 | 芝 | 右 | 2000m | 重 | 11 | コンドルクエスト | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 1月15日 | 日 | 中山10R | ジャニュアリーステークス | ダート | 右 | 1200m | 重 | 3 | ケイアイカールトン | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月15日 | 日 | 京都11R | 日経新春杯(GII) | 芝 | 右 | 2400m | 稍重 | 4 | アドマイヤフジ | 福永 祐一 | \540 | \22,000 | \190 | \9,000 |
| 1月21日 | 土 | 小倉10R | 巌流島特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | エイシンライトゥン | C.ルメール | \520 | \21,000 | \270 | \17,000 |
| 1月21日 | 土 | 小倉11R | 帆柱山特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | コスモシンドラー | 武 幸四郎 | \350 | \12,500 | \160 | \6,000 |
| 1月21日 | 土 | 京都11R | 石清水ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 2 | ニホンピロキース | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 1月22日 | 日 | 京都10R | 睦月賞 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 1 | トウカイエリート | 池添 謙一 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 1月22日 | 日 | 京都11R | 平安ステークス(GIII) | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | タニノゲルニカ | 池添 謙一 | \1,030 | \46,500 | \350 | \25,000 |
| 1月22日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 12 | ハシルジョウオー | 武 豊 | \330 | \11,500 | \130 | \3,000 |
| 1月28日 | 土 | 京都10R | 木津川特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 7 | ワディラム | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月28日 | 土 | 東京11R | 東京新聞杯(GIII) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 3 | インセンティブガイ | O.ペリエ | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 1月28日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 12 | シャドウハーツ | D.バルジュー | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月29日 | 日 | 京都10R | 松籟ステークス | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 8 | オースミグラスワン | 岩田 康誠 | \240 | \7,000 | \120 | \2,000 |
| 1月29日 | 日 | 京都11R | 京都牝馬ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 12 | マイネサマンサ | 岩田 康誠 | \680 | \29,000 | \220 | \12,000 |
| 1月29日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 3 | サイボーグ | 上村 洋行 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \156,500 | 複勝収支 | \124,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 2月4日 | 土 | 東京9R | 春菜賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 6 | モンプティクール | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月4日 | 土 | 京都10R | エルフィンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 13 | シェルズレイ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月4日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 4 | ラブイズミラクル | C.ルメール | \290 | \9,500 | \150 | \5,000 |
| 2月5日 | 日 | 東京7R | サラ系3歳 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 6 | マイネルスカット | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月5日 | 日 | 東京11R | 共同通信杯(GIII) | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 1 | アドマイヤムーン | 武 豊 | \280 | \9,000 | \110 | \1,000 |
| 2月5日 | 日 | 京都11R | シルクロードステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | コパノフウジン | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月11日 | 土 | 東京11R | バレンタインステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 6 | トールハンマー | 後藤 浩輝 | \450 | \17,500 | \170 | \7,000 |
| 2月11日 | 土 | 京都11R | すばるステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 8 | シルヴァーゼット | O.ペリエ | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 2月11日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 2 | ヒカルジェイエ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月12日 | 日 | 東京7R | サラ系3歳 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 14 | ミストラルクルーズ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 2月12日 | 日 | 小倉11R | 周防灘特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | エネルマオー | 藤岡 佑介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月12日 | 日 | 東京11R | ダイヤモンドステークス(GIII) | 芝 | 左 | 3400m | 良 | 7 | マッキーマックス | 藤田 伸二 | \510 | \20,500 | \200 | \10,000 |
| 2月18日 | 土 | 東京9R | 早春賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 4 | ヒカルベガ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 2月18日 | 土 | 京都11R | 京都記念(GII) | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 1 | シックスセンス | 武 豊 | \180 | \4,000 | \110 | \1,000 |
| 2月18日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 3 | ユノナゲット | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 2月19日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 2400m | 良 | 13 | タマモアーチスト | 内田 博幸 | \270 | \8,500 | \160 | \6,000 |
| 2月19日 | 日 | 東京9R | ヒヤシンスステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 12 | マンオブパーサー | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 2月19日 | 日 | 東京11R | フェブラリーステークス(GI) | ダート | 左 | 1600m | 良 | 14 | カネヒキリ | 武 豊 | \270 | \8,500 | \130 | \3,000 |
| 2月25日 | 土 | 中山10R | 潮来特別 | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 2 | ニューヨークカフェ | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 2月25日 | 土 | 中山11R | 内外タイムス杯 | ダート | 右 | 1800m | 重 | 13 | イブロン | 内田 博幸 | \370 | \13,500 | \150 | \5,000 |
| 2月25日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 1 | ケイアイスカイ | 内田 博幸 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月26日 | 日 | 中山8R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 14 | ヤマニンメルベイユ | 武 豊 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 2月26日 | 日 | 中山11R | 中山記念(GII) | 芝 | 右 | 1800m | 重 | 10 | ダンスインザモア | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月26日 | 日 | 阪神11R | 阪急杯(GIII) | 芝 | 右 | 1400m | 不良 | 15 | ウインクリューガー | 吉田 稔 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \11,000 | 複勝収支 | \-14,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 3月4日 | 土 | 中山7R | サラ系3歳 | ダート | 右 | 1800m | 不良 | 1 | セレスケイ | 内田 博幸 | \410 | \15,500 | \150 | \5,000 |
| 3月4日 | 土 | 阪神10R | 心斎橋ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | シンボリエスケープ | 蛯名 正義 | \180 | \4,000 | \110 | \1,000 |
| 3月4日 | 土 | 阪神11R | チューリップ賞(GIII) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 11 | テイエムプリキュア | 上村 洋行 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月5日 | 日 | 中山7R | サラ系3歳 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | マリンフェスタ | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 3月5日 | 日 | 中山9R | 御宿特別 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 8 | リワードパットン | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月5日 | 日 | 中山11R | アクアマリンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | ニホンピロキース | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月11日 | 土 | 中山11R | 千葉ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 5 | シルヴァーゼット | 津村 明秀 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 3月11日 | 土 | 中京11R | ファルコンステークス(GIII) | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 10 | マルカアイチャン | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月11日 | 土 | 中山10R | アネモネステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 5 | アドマイヤカンナ | 橋本 美純 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月12日 | 日 | 阪神10R | 甲南ステークス | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 4 | ラッキーブレイク | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 3月12日 | 日 | 阪神11R | フィリーズレビュー(GII) | 芝 | 右 | 1400m | 稍重 | 13 | サンヴィクトワール | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月12日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | アクレイム | 藤田 伸二 | \410 | \15,500 | \170 | \7,000 |
| 3月18日 | 土 | 中山9R | 隅田川特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | レディインブラック | M.デムーロ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月18日 | 土 | 中京10R | フリージア賞 | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 16 | ホーマンアラシ | 中舘 英二 | \280 | \9,000 | \140 | \4,000 |
| 3月18日 | 土 | 中山10R | ブラッドストーンステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 8 | エイシンボーダン | M.デムーロ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月19日 | 日 | 中山9R | 春風賞 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 9 | タイキコナン | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \290 | \19,000 |
| 3月19日 | 日 | 中京10R | 豊橋特別 | 芝 | 左 | 1200m | 稍重 | 6 | ユニバーサルピース | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月19日 | 日 | 阪神10R | さわらび賞 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 6 | アドマイヤディーノ | 安藤 勝己 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 3月25日 | 土 | 予想は見送りとさせて頂きます | ||||||||||||
| 3月26日 | 日 | 阪神7R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 16 | ウォーターバロン | 武 幸四郎 | \430 | \16,500 | \150 | \5,000 |
| 3月26日 | 日 | 阪神11R | 鳴門ステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 4 | ウインセイヴァー | 本田 優 | \420 | \16,000 | \170 | \7,000 |
| 3月26日 | 日 | 中京12R | 伊勢特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 12 | サクラギャラクシー | 四位 洋文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \13,000 | 複勝収支 | \-37,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 4月1日 | 土 | 阪神10R | 道頓堀ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 6 | サンバレンティン | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 4月1日 | 土 | 中山11R | 韓国馬事会杯 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 7 | フィールドルージュ | 柴田 善臣 | \390 | \14,500 | \220 | \12,000 |
| 4月1日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 12 | タイキコナン | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月2日 | 日 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 10 | テンカジョウ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月2日 | 日 | 中山9R | 湾岸ステークス | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 4 | フレンチクルーラー | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月2日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | リスキーアフェア | 内田 博幸 | \300 | \10,000 | \140 | \4,000 |
| 4月8日 | 土 | 中山8R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 8 | レオマジック | 内田 博幸 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 4月8日 | 土 | 阪神10R | 大阪―ハンブルクカップ | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 10 | オースミグラスワン | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \100 | \0 |
| 4月8日 | 土 | 福島11R | 飯坂温泉特別 | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 1 | サウスポール | 中舘 英二 | \410 | \15,500 | \200 | \10,000 |
| 4月9日 | 日 | 阪神7R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 12 | ポップロック | 四位 洋文 | \600 | \25,000 | \160 | \6,000 |
| 4月9日 | 日 | 阪神11R | 桜花賞(GI) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 8 | アドマイヤキッス | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 4月9日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 8 | シルクヒーロー | 武士沢 友治 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 4月15日 | 土 | 福島9R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 4 | キシュウマドンナ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月15日 | 土 | 中山9R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 10 | アイリッシュホーク | 横山 典弘 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 4月15日 | 土 | 阪神10R | 難波ステークス | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 10 | マルブツシルヴァー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月16日 | 日 | 阪神10R | 白鷺特別 | 芝 | 右 | 2500m | 稍重 | 11 | ポップロック | 川田 将雅 | \240 | \7,000 | \140 | \4,000 |
| 4月16日 | 日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 16 | ナイキフェイバー | 小野 次郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月16日 | 日 | 中山11R | 皐月賞(GI) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 4 | キャプテンベガ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月22日 | 土 | 東京11R | 薫風ステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 2 | アルドラゴン | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 4月22日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 5 | プリンスコウベ | 田中 勝春 | \430 | \16,500 | \180 | \8,000 |
| 4月23日 | 日 | 東京9R | テレビ埼玉杯 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 14 | スマートストリーム | 吉田 豊 | \420 | \16,000 | \160 | 6,000 |
| 4月23日 | 日 | 福島10R | 文知摺特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 1 | シャインリザルト | 松田 大作 | × | \-5,000 | \310 | \21,000 |
| 4月29日 | 土 | 東京10R | 石和特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 18 | シルクタイガー | 藤田 伸二 | \330 | \11,500 | \150 | \5,000 |
| 4月29日 | 土 | 京都10R | 端午ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 3 | ホーマンジュピター | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月29日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 12 | ウォーターバロン | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月30日 | 日 | 東京11R | スイートピーステークス | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 8 | カワカミプリンセス | 本田 優 | \220 | \6,000 | \130 | \3,000 |
| 4月30日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 15 | クリアーザコースト | 後藤 浩輝 | \290 | \9,500 | \150 | \5,000 |
| 単勝収支 | \58,000 | 複勝収支 | \19,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 5月6日 | 土 | 京都7R | サラ系3歳 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 12 | ヴィヴァキセキ | 武 豊 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 5月6日 | 土 | 京都8R | サラ系4歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 5 | キョウワノスター | 武 豊 | \490 | \19,500 | \170 | \7,000 |
| 5月6日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 3 | シルクストリート | 武 豊 | \590 | \24,500 | \220 | \12,000 |
| 5月7日 | 日 | 東京9R | 陣馬特別 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 6 | チェストウイング | 藤田 伸二 | \440 | \17,000 | \180 | \8,000 |
| 5月7日 | 日 | 京都9R | 矢車賞 | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 4 | ブルーメンブラット | 川島 信二 | \170 | \3,500 | \100 | \0 |
| 5月13日 | 土 | 京都10R | 白川特別 | 芝 | 右 | 2400m | 不良 | 1 | ポップロック | 岩田 康誠 | \240 | \7,000 | \130 | \3,000 |
| 5月13日 | 土 | 新潟11R | 八海山特別 | ダート | 左 | 1200m | 良 | 14 | カリスマサンキセキ | 丹内 祐次 | \190 | \4,500 | \110 | \1,000 |
| 5月14日 | 日 | 東京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 17 | メイショウバル | 武 豊 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 5月14日 | 日 | 東京11R | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝 | 左 | 1600m | 稍重 | 18 | エアメサイア | 武 豊 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 5月14日 | 日 | 東京12R | 清里特別 | ダート | 左 | 1400m | 稍重 | 1 | プリンスコウベ | 武 豊 | \310 | \10,500 | \150 | \5,000 |
| 5月20日 | 土 | 東京9R | ガーベラ賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 10 | オースミシャトル | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月20日 | 土 | 新潟11R | わらび賞 | ダート | 左 | 1800m | 重 | 13 | ピースオブレグルス | 中舘 英二 | \550 | \22,500 | \190 | \9,000 |
| 5月21日 | 日 | 東京10R | フリーウェイステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 13 | カタナ | 吉田 豊 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 5月21日 | 日 | 新潟12R | 湯沢特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 15 | ドルバコ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月27日 | 土 | 東京9R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 18 | レッドビームシチー | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 5月27日 | 土 | 東京11R | 欅ステークス | ダート | 左 | 1400m | 稍重 | 8 | タイキエニグマ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月27日 | 土 | 中京11R | 金鯱賞(GII) | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 7 | エリモハリアー | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 5月28日 | 日 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 13 | クードゥシャンス | 鮫島 良太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月28日 | 日 | 東京9R | むらさき賞 | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 12 | シルクタイガー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \54,000 | 複勝収支 | \45,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 6月3日 | 土 | 東京7R | サラ系3歳 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 8 | インベスター | 横山 典弘 | \230 | \6,500 | \130 | \3,000 |
| 6月3日 | 土 | 中京9R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 10 | ナムラチーフ | 秋山 真一郎 | \340 | \12,000 | \130 | \3,000 |
| 6月3日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 17 | パートゥーアワーズ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 6月4日 | 日 | 東京9R | 若鮎賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 8 | ゴーファイトウィン | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月4日 | 日 | 東京11R | 安田記念(GI) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 1 | ダイワメジャー | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月4日 | 日 | 東京12R | 稲村ヶ崎特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 16 | リアルコンコルド | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月10日 | 土 | 中京8R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 6 | スターダストボーイ | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月10日 | 土 | 中京9R | ぶっぽうそう特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 10 | アグネスツイスター | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 6月10日 | 土 | 中京10R | 知多特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 6 | ボストンゴールド | 和田 竜二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月11日 | 日 | 中京7R | サラ系4歳上 | ダート | 左 | 1700m | 稍重 | 12 | パントマイミスト | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 6月11日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 重 | 2 | サクライナセ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \140 | \,4000 |
| 6月17日 | 土 | 福島7R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1150m | 稍重 | 1 | フサイチアシュラ | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月17日 | 土 | 京都10R | 樟葉特別 | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 9 | カルナバリート | 上村 洋行 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月17日 | 土 | 福島11R | さくらんぼ特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | スパイン | 石神 深一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月18日 | 日 | 京都9R | 乙訓特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 10 | メイショウゲンジ | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月18日 | 日 | 福島12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | ホウライナポレオン | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月24日 | 土 | 福島7R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1700m | 良 | 10 | エイシンサンバレー | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 6月24日 | 土 | 函館9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 4 | スパークチャット | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 6月24日 | 土 | 京都11R | 大阪スポーツ杯 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 11 | サンバレンティン | 川田 将雅 | \410 | \15,500 | \130 | \3,000 |
| 6月25日 | 日 | 京都8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 3 | メジロマシューズ | 熊沢 重文 | × | \-5,000 | \240 | \14.000 |
| 6月25日 | 日 | 福島10R | 鶴ヶ城特別 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 16 | マイティシルバー | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 単勝収支 | \-56,000 | 複勝収支 | \-36,000 | |||||||||||