2005年7月〜12月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 7月2日 | 土 | 阪神9R | 南港特別 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 7 | ウインディグニティ | 武 豊 | \240 | \7,000 | \150 | \6,000 |
| 7月2日 | 土 | 阪神11R | 安芸ステークス | ダート | 右 | 1400m | 不良 | 1 | スリージェム | 柴原 央明 | \560 | \23,000 | \190 | \9,000 |
| 7月2日 | 土 | 函館9R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 9 | カネマサスピーディー | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 7月3日 | 日 | 阪神9R | 皆生特別 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 6 | インマイアイズ | 武 豊 | \220 | \6,000 | \120 | \2,000 |
| 7月3日 | 日 | 福島10R | 鶴ヶ城特別 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 14 | パレスエース | 横山 典弘 | \190 | \4,500 | \130 | \3,000 |
| 7月3日 | 日 | 福島11R | ラジオたんぱ賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | コンラッド | 横山 典弘 | \520 | \21,000 | \210 | \11,000 |
| 7月9日 | 土 | 阪神9R | 和田岬特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | アフリカンビート | 武 豊 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 7月9日 | 土 | 阪神12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 6 | クラシカルウィーク | 安藤 勝己 | \450 | \17,500 | \200 | \10,000 |
| 7月9日 | 土 | 福島12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 1 | フジマサチャンプ | 中舘 英二 | × | \-5.000 | \140 | \4,000 |
| 7月10日 | 日 | 阪神11R | マーメイドステークス | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 6 | ダイワエルシエーロ | 福永 祐一 | ¥450 | \17,500 | \180 | \8,000 |
| 7月10日 | 日 | 福島11R | 七夕賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 4 | ダイワレイダース | 後藤 浩輝 | \310 | \10,500 | \150 | \5,000 |
| 7月10日 | 日 | 福島12R | 尾瀬特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 4 | ヨイチサウス | 中舘 英二 | \480 | \19,000 | \190 | \9,000 |
| 7月16日 | 土 | 新潟10R | 麒麟山特別 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 8 | ゴッドセンド | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月16日 | 土 | 新潟11R | 豊栄特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 10 | フェニミンガール | 石橋 脩 | \1,600 | \75,000 | \510 | \41,000 |
| 7月16日 | 土 | 函館9R | 道新スポーツ杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | カリブソパンチ | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 7月17日 | 日 | 小倉9R | 桜島特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 4 | ホットテーブル | 小牧 太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月17日 | 日 | 小倉10R | 北九州記念 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | メイショウカイドウ | 武 豊 | \230 | \6,500 | \130 | \3,000 |
| 7月17日 | 日 | 函館9R | マリーンステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | ハードクリスタル | 横山 典弘 | \270 | \8,500 | \130 | \3,000 |
| 7月23日 | 土 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 左 | 1200m | 良 | 9 | セイウンヲツカム | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 7月23日 | 土 | 函館10R | ラベンダー賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | モエレジーニアス | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月23日 | 土 | 函館11R | 駒ケ岳特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | ディアチャンス | 藤田 伸二 | \220 | \6,000 | \130 | \3,000 |
| 7月24日 | 日 | 函館9R | 函館記念 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 5 | エリモハリアー | 北村 浩平 | \1,440 | \67,000 | \360 | \26,000 |
| 7月24日 | 日 | 函館10R | 湯浜特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | チャーミングクリス | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月24日 | 日 | 函館11R | 七重浜特別 | ダート | 右 | 1000m | 良 | 6 | アントニオマグナム | 横山 典弘 | \250 | \7,600 | \150 | \5,000 |
| 7月30日 | 土 | 新潟10R | 尖閣湾特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 11 | ホリノフラワー | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 7月30日 | 土 | 函館11R | 立待岬特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | グランパティシエ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月30日 | 土 | 函館12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | パラディン | 横山 典弘 | \150 | \4,000 | \130 | \3,000 |
| 7月31日 | 日 | 新潟10R | 塩沢特別 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 8 | ハウンドコップ | 安藤 勝己 | \490 | \19,500 | \130 | \3,000 |
| 7月31日 | 日 | 新潟11R | 関屋記念 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 17 | サイドワインダー | 福永 祐一 | \530 | \21,500 | \150 | \5,000 |
| 7月31日 | 日 | 函館9R | UHB杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 9 | ビーナスライン | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 単勝収支 | \281,500 | 複勝収支 | \149,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 8月6日 | 土 | 函館9R | みなみ北海道ステークス | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 2 | ウイングランツ | 松岡 正海 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 8月6日 | 土 | 函館10R | 北洋特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 9 | メジロニコラス | 菊沢 隆徳 | \650 | \27,500 | \190 | \9,000 |
| 8月6日 | 土 | 函館11R | 八雲特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 11 | サクラプログレス | 武 幸四郎 | \440 | \17,000 | \190 | \9,000 |
| 8月7日 | 日 | 小倉9R | 響灘特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 7 | タマモガルチ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月7日 | 日 | 函館11R | 噴火湾特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 2 | ワンダーハヤブサ | 小林 徹弥 | \380 | \14,000 | \180 | \8,000 |
| 8月7日 | 日 | 函館12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | ポジテブサプライズ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月13日 | 土 | 札幌12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | ツルガオカハヤテ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 8月13日 | 土 | 小倉9R | 筑後川特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | ツルマルマグネート | 安藤 勝己 | \300 | \10,000 | \130 | \3,000 |
| 8月13日 | 土 | 新潟10R | 朱鷺ステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 3 | ハッピートゥモロー | 柴山 雄一 | \580 | \24,000 | \200 | \10,000 |
| 8月14日 | 日 | 小倉10R | 小倉記念 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 10 | メイショウカイドウ | 武 豊 | \200 | \5,000 | \120 | \2,000 |
| 8月14日 | 日 | 新潟11R | 関越ステークス | ダート | 左 | 1800m | 良 | 1 | スターペスシンタ | 大西 直宏 | \1,260 | \58,000 | \310 | \21,000 |
| 8月14日 | 日 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 2 | サクライナヤ | 木幡 初広 | \600 | \25,000 | \240 | \14,000 |
| 8月20日 | 土 | 小倉10R | 西部スポニチ賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 1 | エムティーダイオー | 和田 竜二 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 8月20日 | 土 | 新潟9R | 咲花特別 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 14 | ピュアブラウン | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 8月20日 | 土 | 札幌11R | 驀進特別 | 芝 | 右 | 2000m | 重 | 12 | チャーミングクリス | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 8月21日 | 日 | 札幌12R | ポプラ特別 | 芝 | 右 | 1500m | 重 | 7 | トラストセレピー | 菊沢 隆徳 | \520 | \21,000 | \200 | \10,000 |
| 8月21日 | 日 | 小倉9R | 八幡特別 | 芝 | 右 | 1200m | 稍重 | 5 | ステキプレゼント | 生野 賢一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月21日 | 日 | 新潟11R | アイビスサマーダッシュ | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 7 | テイエムチュラサン | 田嶋 翔 | \2,270 | \108,500 | \480 | \38,000 |
| 8月27日 | 土 | 新潟11R | 飯能特別 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 16 | マルターズホビー | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 8月27日 | 土 | 新潟12R | サラ系2歳上500万下 | ダート | 左 | 1800m | 稍重 | 2 | マルイチライデン | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月27日 | 土 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | メジロモーガン | 秋山 真一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月28日 | 日 | 小倉12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | ロードマーシャル | 秋山 真一 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 8月28日 | 日 | 札幌10R | 知床特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 5 | パーフェクトブルー | 四位 洋文 | \460 | \18,000 | \150 | \5,000 |
| 8月28日 | 日 | 札幌12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 3 | エアバビロン | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \1,100 | \100,000 |
| 単勝収支 | \263,000 | 複勝収支 | \266,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 9月3日 | 土 | 札幌9R | エルムステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 10 | ジンクライシス | 蛯名 正義 | \480 | \19,000 | \220 | \12,000 |
| 9月3日 | 土 | 札幌11R | 阿寒湖特別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 9 | コマイハイ | 蛯名 正義 | \440 | \17,000 | \180 | \8,000 |
| 9月3日 | 土 | 札幌12R | 大倉山特別 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 4 | プリモスター | 蛯名 正義 | \430 | \16,500 | \170 | \7,000 |
| 9月4日 | 日 | 新潟10R | 両津湾特別 | ダート | 左 | 1800m | 重 | 2 | スライストップ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \1,000 | \90,000 |
| 9月4日 | 日 | 新潟11R | 新潟2歳ステークス | 芝 | 左 | 1600m | 重 | 13 | ショウナンタキオン | 田中 勝春 | \350 | \12,500 | \150 | \5,000 |
| 9月4日 | 日 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 左 | 1200m | 重 | 3 | セイウンヲツカム | 田中 勝春 | \450 | \17,500 | \120 | \2,000 |
| 9月10日 | 土 | 中山9R | 汐留特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 11 | フレンドリースピカ | 吉田 豊 | \290 | \9,500 | \150 | \5,000 |
| 9月10日 | 土 | 中山10R | 浦安特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | クリアエンデバー | 吉田 豊 | × | \-5,000 | \460 | \36,000 |
| 9月10日 | 土 | 中山11R | 紫苑ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | ショウナンパントル | 吉田 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 9月11日 | 日 | 札幌9R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 4 | スマートブレード | 五十嵐冬樹 | \820 | \36,000 | \350 | \25,000 |
| 9月11日 | 日 | 札幌10R | 定山渓特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | アイアムザチャンプ | 五十嵐冬樹 | × | \-5,000 | \330 | \23,000 |
| 9月11日 | 日 | 札幌11R | 札幌日経オープン | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 10 | ラヴァリージェニオ | 五十嵐冬樹 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 9月17日 | 土 | 札幌9R | 積丹特別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 3 | プソムアルテマ | 藤田 伸二 |
\970 | \43,500 | \230 | \13,000 |
| 9月17日 | 土 | 札幌10R | グリーンチャンネルカップ | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 5 | シャドウゲイト | 藤田 伸二 | \370 | \13,500 | \130 | \3,000 |
| 9月17日 | 土 | 中山12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 15 | ナイトアットオペラ | 石橋 脩 | \1,330 | \61,500 | \420 | \32,000 |
| 9月18日 | 日 | 阪神8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 6 | リリーハンター | 岩田 康誠 | \890 | \39,500 | \190 | \9,000 |
| 9月18日 | 日 | 阪神10R | 仲秋特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | シーキングマイラブ | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 9月18日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | トシオジジアン | 岩田 康誠 | \2,000 | \95,000 | \470 | \370 |
| 9月24日 | 土 | 中山9R | 富里特別 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 9 | ヤマニンスプラウト | 田中 勝春 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月24日 | 土 | 札幌11R | おおぞら特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | ケイエスアイ | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | \1,110 | \101,000 |
| 9月24日 | 土 | 札幌12R | 手稲山特別 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 8 | ローレルスパーク | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月25日 | 日 | 中山8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 重 | 3 | エムエスゴールド | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 9月25日 | 日 | 中山9R | 習志野特別 | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 8 | フレンチクルーラー | 勝浦 正樹 | \2,140 | \10,200 | \480 | \38,000 |
| 9月25日 | 日 | 中山11R | 第51回産経賞オールカマー(GII) | 芝 | 右 | 2200m | 稍重 | 1 | グラスボンバー | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 単勝収支 | \428,000 | 複勝収支 | \463,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 10月1日 | 土 | 札幌9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 15 | ニシノグレードワン | 大野 拓弥 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月1日 | 土 | 札幌11R | 第40回札幌2歳ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 3 | ナイトレセプション | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月1日 | 土 | 札幌12R | 道新スポーツ賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 12 | アサクサレイン | 四位 洋文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月2日 | 日 | 札幌11R | STV賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | ゴールデンブレーヴ | 大野 拓弥 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月2日 | 日 | 中山11R | 第39回スプリンターズステークス(GI) | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 14 | マルカキセキ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月2日 | 日 | 中山12R | 利根川特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 6 | マイネルボウノット | 後藤 浩輝 | \400 | \15,000 | \140 | \4,000 |
| 10月8日 | 土 | 東京7R | サラ系3歳上 | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 1 | ローリーポーリー | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 10月8日 | 土 | 東京10R | 本栖湖特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 4 | ソーユアフロスト | 蛯名 正義 | \320 | \11,000 | \120 | \2,000 |
| 10月8日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 2100m | 重 | 7 | ダンスウイザード | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月9日 | 日 | 東京9R | 鷹巣山特別 | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 16 | プリモスター | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月9日 | 日 | 東京10R | 西湖特別 | ダート | 左 | 1400m | 重 | 5 | チョウカイフレンチ | 小野 次郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月9日 | 日 | 東京12R | サラ系3歳上 | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 17 | トーセンンラブ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月15日 | 土 | 東京10R | 三峰山特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 14 | セフティーミキオー | 大西 直宏 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 10月15日 | 土 | 東京11R | 神無月ステークス | ダート | 左 | 1400m | 良 | 13 | タイキエニグマ | 横山 典弘 | \840 | \37,000 | \230 | \13,000 |
| 10月15日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 4 | ピサノベガス | 川田 将雅 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月16日 | 日 | 京都8R | 御陵特別 | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 8 | シークェンス | 飯田 祐史 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月16日 | 日 | 京都9R | 堀川特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 2 | スプリングダボス | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月16日 | 日 | 京都11R | 第10回秋華賞(GI) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | ニシナスノコール | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \340 | \24,000 |
| 10月22日 | 土 | 東京10R | 銀蹄ステークス | ダート | 左 | 2100m | 良 | 8 | マイネルボウノット | 後藤 浩輝 | \360 | \13,000 | \150 | \5,000 |
| 10月22日 | 土 | 東京11R | 第8回富士ステークス(GIII) | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 2 | モノポール | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月22日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 16 | ヒカルウイッシュ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月23日 | 日 | 東京8R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 14 | バスターヒリュウ | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月23日 | 日 | 福島9R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 4 | トウカイマジック | 村田 一誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月23日 | 日 | 京都10R | 太秦ステークス | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 16 | リンガスローレル | 松岡 正海 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月29日 | 土 | 福島11R | 福島放送賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 9 | エスユーガーデン | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月29日 | 土 | 東京11R | 第10回東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス(GIII) | ダート | 左 | 1600m | 良 | 4 | サンライズバッカス | 佐藤 哲三 | \1,250 | \57,500 | \160 | \6,000 |
| 10月29日 | 土 | 京都11R | 第48回毎日放送賞スワンステークス(GII) | 芝 | 右 | 1400m | 重 | 10 | ビッグプラネット | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月30日 | 日 | 東京9R | 白秋ステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 9 | チアフルワールド | 後藤 浩輝 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月30日 | 日 | 東京10R | 第132回天皇賞(秋)(GI) | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 3 | リンカーン | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月30日 | 日 | 福島11R | 河北新報杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | オースチンローズ | 高山 太郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \8,500 | 複勝収支 | \-149,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 11月5日 | 土 | 予想は見送りとさせて頂きます | ||||||||||||
| 11月6日 | 日 | 予想は見送りとさせて頂きます | ||||||||||||
| 11月12日 | 土 | 京都8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1700m | 稍重 | 6 | ディルシード | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月12日 | 土 | 福島8R | サラ系3歳上 | 芝 | 右 | 1200m | 稍重 | 8 | サクラファロス | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月12日 | 土 | 福島10R | 檜原湖特別 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 1 | カンファーエルフ | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月13日 | 日 | 京都7R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 2 | マルノユビキタス | 渡辺 薫彦 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月13日 | 日 | 京都10R | ドンカスターカップ | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | シンメイセレリティ | O.ペリエ | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 11月13日 | 日 | 京都12R | 円山特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 6 | ケイアイメルヘン | O.ペリエ | \340 | \12,000 | \130 | \3,000 |
| 11月19日 | 土 | 京都7R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 7 | イエス | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月19日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 6 | ハシルジョウオー | 橋本 美純 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月19日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 12 | フジマサミラクル | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月20日 | 日 | 京都9R | 東山特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 15 | インマイアイズ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月20日 | 日 | 京都10R | 古都ステークス | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 9 | スウィフトカレント | 武 豊 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 11月20日 | 日 | 東京11R | 霜月ステークス | ダート | 左 | 1400m | 良 | 12 | メイショウサライ | 秋山 真一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月26日 | 土 | 東京10R | シャングリラ賞 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 1 | トウキュウトップ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月26日 | 土 | 京都11R | 京阪杯(GIII) | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | オペラシチー | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月26日 | 土 | 東京11R | ジャパンカップダート(GI) | ダート | 左 | 2100m | 良 | 2 | ラヴァマン | C.ナカタニ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月27日 | 日 | 京都10R | 貴船ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 2 | ゲイリースノーマン | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月27日 | 日 | 東京10R | ジャパンカップ(GI) | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 2 | タップダンスシチー | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月27日 | 日 | 東京11R | アプローズ賞 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 9 | オルフェーオ | O.ペリエ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 12月3日 | 土 | 中山10R | 葉牡丹賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 16 | エイシンキャプテン | 吉田 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月3日 | 土 | 阪神11R | 2005ゴールデン ホイップ トロフィー | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 14 | ニホンピロキース | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 12月3日 | 土 | 阪神12R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 2 | テイクザケイク | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月4日 | 日 | 中山9R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 8 | ツタンカーメン | デザーモ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月4日 | 日 | 中京10R | 尾頭橋特別 | ダート | 左 | 1800m | 稍重 | 6 | ヤマニンメルベイユ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月4日 | 日 | 阪神10R | 2005ゴールデン サドル トロフィー | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 14 | シセイヒカリ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月10日 | 土 | 阪神9R | エリカ賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 2 | ネヴァブション | 秋山 真一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月10日 | 土 | 中山12R | 幕張特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | コンドルクエスト | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 12月10日 | 土 | 中京12R | 志摩特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 4 | サンライズアタック | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月11日 | 日 | 中山8R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 6 | パルシェル | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月11日 | 日 | 阪神10R | 摩耶ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | フィフティーワナー | 柴山 雄一 | \200 | \5,000 | \130 | \3,000 |
| 12月11日 | 中山11R | 朝日杯フューチュリティステークス(GI) | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | ディープエアー | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 | |
| 12月17日 | 土 | 中山9R | サラ系3歳上 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 4 | ピサノヨシツネ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 12月17日 | 土 | 中山11R | ディセンバーステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | コスモマーベラス | 内田 博幸 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 12月17日 | 土 | 中京11R | 伊吹山特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 6 | マチカネエテンラク | 石橋 守 | \870 | \38,500 | \330 | \23,000 |
| 12月18日 | 日 | 阪神9R | 高砂特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 11 | タガノゲルニカ | 吉田 豊 | \570 | \23,500 | \150 | \5,000 |
| 12月18日 | 日 | 中山11R | 市川ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | ナチュラルメイク | K.デザーモ | × | \-5,000 | \380 | \28,000 |
| 12月18日 | 日 | 阪神11R | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 1 | ライラプス | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月24日 | 土 | 阪神9R | クリスマスキャロル賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 15 | ナスノストローク | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 12月24日 | 土 | 阪神11R | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(GIII) | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 7 | サクラメガワンダー | 安藤 勝己 | \370 | \13,500 | \130 | \3,000 |
