2005年1月〜6月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 1月8日 | 土 | 中山10R | 若水賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | ケイアイボイジャー | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \1,010 | \91,000 |
| 1月8日 | 土 | 中山11R | アレキサンドライトステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | クーカイ | 勝浦 正樹 | \690 | \29,500 | \180 | \8,000 |
| 1月8日 | 土 | 中山12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 左 | 2200m | 良 | 5 | ダークフィールド | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \570 | \47,000 |
| 1月9日 | 日 | 中山9R | 寒竹賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | シーザリオ | 福永 祐一 | \1,030 | \46,500 | \280 | \18,000 |
| 1月9日 | 日 | 中山10R | 初凪賞 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 10 | ダンスインモア | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月9日 | 日 | 中山11R | ガーネットステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | メイショウボーラー | 福永 祐一 | \380 | \14,000 | \180 | \8,000 |
| 1月15日 | 土 | 京都9R | 白梅賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 2 | レットバトラー | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 1月15日 | 土 | 京都11R | 淀短距離ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 11 | マルカキセキ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 1月15日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上1000万以下 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 10 | マイケルバローズ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 1月16日 | 日 | 京都10R | 紅梅ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 13 | エリモファイナル | 福永 祐一 | \530 | \21,500 | \180 | \8,000 |
| 1月16日 | 日 | 京都11R | 日経新春杯 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 2 | ストラタジェム | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 1月16日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 8 | サワノブレイブ | 福永 祐一 | \250 | \7,500 | \140 | \4,000 |
| 1月22日 | 土 | 中山9R | 菜の花賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | ペニーホイッスル | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 1月22日 | 土 | 中山10R | 若潮賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 15 | グラスボンバー | 柴田 善臣 | \710 | \30,500 | \220 | \12,000 |
| 1月22日 | 土 | 中山11R | ジャニュアリーステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 4 | リンガスローレル | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | \420 | \32,000 |
| 1月23日 | 日 | 京都9R | 睦月賞 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 5 | リキアイサイレンス | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 1月23日 | 日 | 京都10R | 若菜賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 2 | マイソールカラー | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 1月23日 | 日 | 京都11R | 平安ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 4 | ヒシアトラス | 福永 祐一 | \800 | \35,000 | \170 | \7,000 |
| 1月29日 | 土 | 京都10R | 木津川特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | クレンデスターン | 本田 優 | × | \-5,000 | \740 | \64,000 |
| 1月29日 | 土 | 京都11R | 橿原ステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 4 | サワノブレイブ | 本田 優 | \1,030 | \46,500 | \270 | \17,000 |
| 1月29日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 4 | レディブライアン | 本田 優 | \170 | \3,500 | \110 | \1,000 |
| 1月30日 | 日 | 東京10R | 立川特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 4 | ゼッツー | 武 豊 | × | \-5,000 | \340 | \24,000 |
| 1月30日 | 日 | 東京11R | 東京新聞杯 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 13 | ハットトリック | 武 豊 | \160 | \3,000 | \120 | \2,000 |
| 1月30日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 7 | マサアンビション | 武 豊 | \310 | \10,500 | \170 | \7,000 |
| 単勝収支 | \183,000 | 複勝収支 | \391,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 2月5日 | 土 | 京都10R | エルフィンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 6 | エアメサイア | 武 豊 | \490 | \19,500 | \130 | \3,000 |
| 2月5日 | 土 | 京都11R | 山城ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 4 | チアフルスマイル | 藤田 伸二 | \530 | \21,500 | \230 | \13,000 |
| 2月5日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上1000万下 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 8 | マイケルバローズ | 武 豊 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 2月6日 | 日 | 東京9R | テレビ山梨杯 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 7 | グランリーオ | 内田 博幸 | \410 | \15,500 | \190 | \9,000 |
| 2月6日 | 日 | 東京11R | 共同通信杯 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 9 | マルカジーク | O.ペリエ | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
| 2月6日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 12 | カイシュウマックス | 内田 博幸 | \500 | \20,000 | \210 | \11,000 |
| 2月12日 | 土 | 京都10R | 寒桜賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 9 | ケイアイメルヘン | O.ペリエ | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 2月12日 | 土 | 京都11R | すばるステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 4 | トシザボス | O.ペリエ | × | \-5,000 | \400 | \30,000 |
| 2月12日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 3 | アドマイヤレオン | 武 豊 | \310 | \10,500 | \200 | \10,000 |
| 2月13日 | 日 | 京都11R | きさらぎ賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 8 | アドマイヤフジ | 武 豊 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 2月13日 | 日 | 小倉11R | 大宰府特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 8 | アクトナチュラリー | C.ルメール | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 2月13日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 1 | シークレットキング | O.ペリエ | \470 | \18,500 | \160 | \6,000 |
| 2月19日 | 土 | 東京9R | 早春賞 | 芝 | 左 | 1800m | 重 | 6 | イントゥザグルーブ | 武 豊 | \310 | \10,500 | \170 | \7,000 |
| 2月19日 | 土 | 東京10R | 春望ステークス | ダート | 左 | 1400m | 重 | 8 | ワキノカイザー | 武 豊 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 2月19日 | 土 | 東京11R | クイーンカップ | 芝 | 左 | 1600m | 重 | 4 | ライラブス | 武 豊 | \310 | \10,500 | \140 | \4,000 |
| 2月20日 | 日 | 京都10R | 斑鳩ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 9 | シアリアスバイオ | 上村 洋行 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月20日 | 日 | 東京10R | アメジストステークス | 芝 | 左 | 1800m | 重 | 8 | ダイワレーダース | 武 豊 | \270 | \8,500 | \120 | \2,000 |
| 2月20日 | 日 | 東京11R | フェブラリーステークス | ダート | 左 | 1600m | 不良 | 14 | メイショウポーラー | 福永 祐一 | \200 | \5,000 | \130 | \3,000 |
| 2月26日 | 土 | 阪神9R | 丹波特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 3 | サンキンバスター | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 2月26日 | 土 | 阪神11R | アーリントンカップ | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 10 | ビッグプラネット | 武 豊 | \210 | \5,500 | \150 | \5,000 |
| 2月26日 | 土 | 中山10R | 潮来特別 | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 14 | エスユーグランド | 江田 照男 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月27日 | 日 | 阪神11R | 阪急杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 15 | アドマイヤマックス | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月27日 | 日 | 中山10R | 房総特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | ワールドセイハ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月27日 | 日 | 中山11R | 中山記念 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | バランスオブゲーム | 田中 勝春 | \760 | \33,000 | \290 | \19,000 |
| 単勝収支 | \130,000 | 複勝収支 | \146,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 3月5日 | 土 | 中京9R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 8 | コンサートピッチ | 中舘 英二 | \1,370 | \63,500 | \480 | \38,000 |
| 3月5日 | 土 | 中京10R | あざみ賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 12 | エイシンレーシング | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月5日 | 土 | 中京11R | 中京スポーツ杯 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 8 | ロックカーニバル | 中舘 英二 | \1,490 | \69,500 | \460 | \36,000 |
| 3月6日 | 日 | 中京11R | 中京記念 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 7 | メガスターダム | 松永 幹夫 | \430 | \16,500 | \200 | \10,000 |
| 3月6日 | 日 | 中京12R | 伊良湖特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 15 | スズカジョリーズ | 松永 幹夫 | \740 | \32,000 | \270 | \17,000 |
| 3月6日 | 日 | 中山10R | アクアマリンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 6 | シンデレラボーイ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-5,000 |
| 3月12日 | 土 | 中京9R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 左 | 1700m | 重 | 2 | ゲイリーショー | 小島 太一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月12日 | 土 | 中京10R | はなのき賞 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 1 | リッカバクシンオー | 柴山 雄一 | \680 | \29,000 | \260 | \16,000 |
| 3月12日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 2 | フジマサミラクル | 横山 典弘 | \460 | \18,000 | \190 | \9,000 |
| 3月13日 | 日 | 阪神10R | 甲南ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 6 | オーガストバイオ | 福永 祐一 | \240 | \7,000 | \120 | \2,000 |
| 3月13日 | 日 | 阪神11R | フィーリーズレビュー | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 8 | ラインクラフト | 福永 祐一 | \180 | \4,000 | \120 | \2,000 |
| 3月13日 | 日 | 中山11R | クリスタルカップ | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | チアフルワールド | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月19日 | 土 | 中京11R | 三河特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 4 | シゲルガンバレ | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月19日 | 土 | 中山10R | アイルランド大統領賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 1 | ケージーアジュデ | 福永 祐一 | \340 | \12,000 | \170 | \7,000 |
| 3月19日 | 土 | 中山11R | フラワーカップ | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | シーゲリオ | 福永 祐一 | \140 | \2,000 | \120 | \2,000 |
| 3月20日 | 日祝 | 中山10R | 春風賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 5 | ベルモンドサンダー | 武 豊 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 3月20日 | 日祝 | 中山11R | スプリングステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 5 | ダンスインザモア | 蛯名 正義 | \1,020 | \46,000 | \330 | \23,000 |
| 3月20日 | 日祝 | 中山12R | 岡部幸雄騎手引退記念 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 13 | アルビレオ | 蛯名 正義 | \380 | \14,500 | \160 | \6,000 |
3月26日 |
土 | 中山10R | 千葉日報杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | トールハンマー | 木幡 初広 | \240 | \7,000 | \130 | \3,000 |
| 3月26日 | 土 | 中山11R | 日経賞 | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 6 | アンフィトリオン | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月26日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1800m | 稍重 | 2 | ブラックファルコン | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月27日 | 日 | 中京10R | 恋路ヶ浜特別 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 3 | マイネルアンセム | 武 豊 | \380 | \14,000 | \180 | \8,000 |
| 3月27日 | 日 | 中京11R | 高松宮記念 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 18 | アドマイヤマックス | 武 豊 | \1,180 | \54,000 | \240 | \14,000 |
| 3月27日 | 日 | 中京12R | 伊勢特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 7 | シャルルゲラン | 武 豊 | \560 | \23,000 | \200 | \10,000 |
| 単勝収支 | \372,000 | 複勝収支 | \146,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 4月2日 | 土 | 阪神9R | 明石特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | シンメイセレリティ | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 4月2日 | 土 | 中山11R | 韓国馬事会杯 | ダート | 右 | 1600m | 良 | 9 | ベルーガ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \330 | \23,000 |
| 4月2日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 9 | スターオブニルス | 藤田 伸二 | \410 | \15,500 | \150 | \5,000 |
| 4月3日 | 日 | 阪神11R | 大阪杯 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | サイレントディール | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 4月3日 | 日 | 福島10R | 飯盛山特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | オレンジワールド | 中舘 英二 | \490 | \19,500 | \220 | \12,000 |
| 4月3日 | 日 | 福島12R | 喜多方特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 8 | ヒヤマクインダム | 木幡 初広 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月9日 | 土 | 阪神11R | オオサカハンブルクカップ | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 8 | スズカマンボ | 上村 洋行 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 4月9日 | 土 | 中山11R | ニュージーランドT | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 8 | マイネルハーティー | 内田 博幸 | \500 | \20,000 | \200 | \10,000 |
| 4月9日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 6 | ヤマノルドルフ | 内田 博幸 | \940 | \42,000 | \230 | \13,000 |
| 4月10日 | 日 | 中山11R | エイプリルステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 2 | スズノマーチ | 北村 宏司 | \580 | \24,000 | \180 | \8,000 |
| 4月10日 | 日 | 福島11R | 福島民報杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 9 | トップパシコ | 高山 太郎 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 4月10日 | 日 | 福島12R | 桑折特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | ヤマニントゥドロワ | 二本柳 壮 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月16日 | 土 | 阪神10R | 難波ステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 5 | エアセレソン | 武 豊 | ¥310 | \10,500 | \150 | \5,000 |
| 4月16日 | 土 | 福島9R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 10 | サウスグローリー | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \440 | \34,000 |
| 4月16日 | 土 | 福島12R | 米沢特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 8 | ツムジカゼ | 中舘 英二 | \230 | \6,500 | \150 | \5,000 |
| 4月17日 | 日 | 中山9R | ベンジャミンステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | シルクネクサス | M.デムーロ | \590 | \24,500; | \180 | \8,000 |
| 4月17日 | 日 | 福島11R | 渡利特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 2 | マイネルサイブレス | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月17日 | 日 | 福島12R | 桜木特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 7 | シンワインザダーク | 中舘 英二 | \370 | \13,500 | \180 | \8,000 |
| 4月23日 | 土 | 東京10R | 八ヶ岳特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 1 | ティーリーフ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月23日 | 土 | 東京11R | 新スタンドオープン記念 | ダート | 左 | 2100m | 良 | 3 | タイキアルファ | K.デザーモ | \610 | \25,500 | \230 | \13,000 |
| 4月23日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 12 | トウショウギア | 田中 勝春 | \220 | \6,000 | \140 | \4,000 |
| 4月24日 | 日 | 東京10R | メトロポリタンステークス | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 10 | エルノヴァ | K.デザーモ | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 4月24日 | 日 | 東京11R | フローラステークス | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 15 | ディアデラノビア | 武 豊 | \300 | \10,000 | \150 | \5,000 |
| 4月24日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 1 | ムーンシャイン | K.デザーモ | \320 | \11,000 | \150 | \5,000 |
| 4月30日 | 土 | 京都9R | 紫野特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | パンプトンメール | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月30日 | 土 | 京都11R | 洛陽ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 9 | ポジションワン | 太宰 啓介 | × | \-5,000 | \230 | \13,000 |
| 4月30日 | 土 | 新潟11R | 新・新潟市制施行記念 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 1 | トーセンザオー | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \158,500 | 複勝収支 | \166,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 5月1日 | 日 | 京都10R | 烏丸ステークス | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 7 | ダディーズドリーム | 安藤 勝己 | \2,160 | \103,000 | \490 | \39,000 |
| 5月1日 | 日 | 京都11R | 天皇賞(春) | 芝 | 右 | 3200m | 良 | 10 | スズカマンボ | 安藤 勝己 | \3,510 | \170,500 | \890 | \79,000 |
| 5月1日 | 日 | 東京11R | スイートピーステークス | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 14 | ライラプス | K.デザーモ | \300 | \10,000 | \150 | \5,000 |
| 5月7日 | 土 | 新潟10R | わらび賞 | ダート | 左 | 1800m | 稍重 | 9 | カタラクト | 村田 一誠 | \350 | \10,000 | \150 | \5,000 |
| 5月7日 | 土 | 新潟11R | 赤倉特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 5 | トーセンレーサー | 村田 一誠 | \1.680 | \76,000 | \480 | \38,000 |
| 5月7日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 16 | ムーンフェイズ | 横山 典弘 | \310 | \10,500 | \150 | \5,000 |
| 5月5日 | 日 | 京都11R | 都大路ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 14 | スターリーヘヴン | 小林 徹弥 | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 5月8日 | 日 | 新潟11R | 八海山特別 | ダート | 左 | 1200m | 良 | 2 | ゲイリーリボルバー | 柴山 雄一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月8日 | 日 | 東京11R | NHKマイルカップ | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 12 | ラインクラフト | 福永 祐一 | \390 | \14,500 | \180 | \8,000 |
| 5月14日 | 土 | 新潟9R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 6 | ノーブルフォース | 中舘 英二 | \400 | \15,000 | \130 | \3,000 |
| 5月14日 | 土 | 新潟10R | ゆきつばき賞 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 5 | ナチュラルメイク | 中舘 英二 | \170 | \3,500 | \120 | \2,000 |
| 5月14日 | 土 | 東京10R | 石和特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 7 | ティーリーフ | 横山 典弘 | \340 | \12,000 | \150 | \5,000 |
| 5月15日 | 日 | 京都11R | 栗東ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 5/td> | ハリーズコメット | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月15日 | 日 | 東京10R | テレビ埼玉杯 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 5 | トーセンフレンド | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月15日 | 日 | 東京11R | 京王杯スプリングC | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 13 | アドマイヤマックス | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月21日 | 土 | 中京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 5 | シャルルゲラン | 武 豊 | \200 | \5,000 | \130 | \3,000 |
| 5月21日 | 土 | 東京11R | 目黒記念 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 10 | エルノヴァ | K.デザーモ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月21日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 9 | カラメルアート | 田中 勝春 | \420 | \16,000 | \170 | \7,000 |
| 5月22日 | 日 | 中京11R | 東海ステークス | ダート | 左 | 2300m | 稍重 | 10 | サカラート | 秋山 真一郎 | \1,380 | \64,000 | \410 | \31,000 |
| 5月22日 | 日 | 東京9R | 秩父特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 8 | ルーベンスメモリー | 柴田 善臣 | \380 | \14,000 | \140 | \4,000 |
| 5月22日 | 日 | 東京10R | フリーウェイステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 5 | グランリーオ | 内田 博幸 | \460 | \18,000 | \180 | \8,000 |
| 5月28日 | 土 | 東京10R | 鎌倉特別 | ダート | 左 | 1400m | 良 | 11 | シアトルユー | 松岡 正海 | \280 | \9,000 | \150 | \5,000 |
| 5月28日 | 土 | 東京11R | 欅ステークス | ダート | 左 | 1400m | 良 | 8 | ボールドブライアン | K.デザーモ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月28日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 2 | フローレス | K.デザーモ | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 5月29日 | 日 | 中京9R | 白藤賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 1 | エイシンインパール | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 5月29日 | 日 | 中京10R | 有松特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 3 | ルポルタージュ | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月29日 | 日 | 東京11R | 秋川特別 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 5 | オートゼウス | 小林 淳一 | × | \5,000 | \420 | \32,000 |
| 単勝収支 | \511,500 | 複勝収支 | \250,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 6月4日 | 土 | 中京10R | 関ヶ原ステークス | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 6 | エリモハリアー | 北村 浩平 | × | \-5,000 | \350 | \25,000 |
| 6月4日 | 土 | 東京9R | 相模特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 3 | ミヤビペルセウス | K.デザーモ | \1,050 | \47,500 | \270 | \17,000 |
| 6月4日 | 土 | 東京10R | 葉山特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 7 | スプートニク | K.デザーモ | \510 | \20,500 | \170 | \7,000 |
| 6月5日 | 日 | 中京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 7 | テイエムファンキー | 中舘 英二 | \660 | \28,000 | \210 | \11,000 |
| 6月5日 | 日 | 東京9R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1300m | 良 | 15 | ビッグロンドン | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 6月5日 | 日 | 東京10R | 麦秋ステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 16 | トウショウギア | 田中 勝春 | \470 | \18,500 | \260 | \16,000 |
| 6月11日 | 土 | 東京10R | 湘南ステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 13 | スプートニク | K.デザーモ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月11日 | 土 | 東京11R | ブリリアントステークス | ダート | 左 | 2100m | 良 | 16 | タイキアルファ | K.デザーモ | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 6月11日 | 土 | 東京12R | 江の島特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 10 | ロケットパンチ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 6月12日 | 日 | 中京11R | ファルコンステークス | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 18 | テイエムチュラサン | 田嶋 翔 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月12日 | 日 | 東京9R | 伊勢佐木特別 | ダート | 左 | 2100m | 良 | 7 | マイクラリネット | 田中 勝春 | \310 | \10,500 | \120 | \2,000 |
| 6月12日 | 日 | 東京11R | エプソムカップ | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 12 | シャイニンルビー | K.デザーモ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月18日 | 土 | 阪神10R | 出石特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 13 | ミリオンベル | 武 豊 | \210 | \5,500 | \130 | \3,000 |
| 6月18日 | 土 | 函館10R | 横津岳特別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 4 | メイショウジャロ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月18日 | 土 | 福島12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1150m | 良 | 7 | ブラストシチー | 北村 宏司 | \850 | \37,500 | \160 | \6,000 |
| 6月19日 | 日 | 阪神11R | プロキオンステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 2 | サイレンスボーイ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月19日 | 日 | 函館11R | 奥尻特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 4 | ヴンダー | 横山 典弘 | \200 | \5,000 | \120 | \2,000 |
| 6月19日 | 日 | 福島11R | バーデンバーデンカップ | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | シルキーラグーン | 田中 勝春 | \370 | \13,500 | \150 | \5,000 |
| 6月25日 | 土 | 函館11R | 大沼ステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 3 | ラントゥザフリーズ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 6月25日 | 土 | 福島10R | 田舎館特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | ゼンノゴウシュウ | 中舘 英二 | \410 | \15,500 | \180 | \8,000 |
| 6月25日 | 土 | 福島11R | 安達太良ステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 3 | オルレアン | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \170 | \7,000 |
