2004年7月〜12月の予想結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 7月3日 | 土 | 函館9R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 3 | ウインリゲル | 勝浦 正樹 | \380 | \14,000 | \150 | \5,000 |
| 7月3日 | 土 | 函館10R | 江差特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | ガッサンルーブル | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \470 | \37,000 |
| 7月3日 | 土 | 函館12R | 大森浜特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 3 | マイネルレジオ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \470 | \37,000 |
| 7月4日 | 日 | 函館10R | 北海ハンデキャップ | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 10 | シルクボンバイエ | 藤田 伸二 | \350 | \12,500 | \140 | \4,000 |
| 7月4日 | 日 | 函館11R | 函館スプリントステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | サクラタイソン | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月4日 | 日 | 函館12R | 恵山特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | タイラントシチー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 7月10日 | 土 | 阪神9R | 和田岬特別 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 2 | タケイチビューティ | 武 豊 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 7月10日 | 土 | 阪神11R | 灘ステークス | ダート | 右 | 1800m | 重 | 2 | サカラート | 武 豊 | \260 | \8.000 | \110 | \1,000 |
| 7月10日 | 土 | 阪神12R | サラ系3歳上500万以下 | ダート | 右 | 1200m | 重 | 10 | アグネスウイング | 武 豊 | \140 | \2,000 | \110 | \1,000 |
| 7月11日 | 日 | 函館9R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 4 | バンブトンメール | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月11日 | 日 | 福島11R | 七夕賞 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 1 | チアズブライトリー | 柴田 善臣 | \1,320 | \61,000 | \440 | \34,000 |
| 7月11日 | 日 | 福島12R | 彦星賞 | ダート | 右 | 1700m | 不良 | 10 | ベルモントパティ | 柴田 善臣 | \270 | \8,500 | \120 | \2,000 |
| 7月17日 | 土 | 小倉10R | 日田特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | イブキディリータ | 武 豊 | × | \-5,000 | \100 | \0 |
| 7月17日 | 土 | 新潟11R | 弥彦特別 | 芝 | 左 | 1800m | 重 | 1 | マチカネリュウセイ | 田中 勝春 | \490 | \19,500 | \190 | \9,000 |
| 7月17日 | 土 | 函館9R | 道新スポーツ杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | タニノマティーニ | 須貝 尚介 | \420 | \16,000 | \170 | \7,000 |
| 7月18日 | 日 | 函館9R | マリーンステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 6 | ブリンシパルリバー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \290 | \19,000 |
| 7月18日 | 日 | 函館11R | ダイナガリバーメモリアル | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 7 | ニシノデュー | 藤田 伸二 | \300 | \10,000 | \140 | \4,000 |
| 7月18日 | 日 | 函館12R | 松前特別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 7 | シルクボンバイエ | 藤田 伸二 | \180 | \4,000 | \110 | \1,000 |
| 7月24日 | 土 | 函館10R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | プラズマ | 武 豊 | \140 | \2,000 | \110 | \1,000 |
| 7月24日 | 土 | 函館11R | ラベンダー賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 8 | オーヴェール | 武 豊 | \350 | \12,500 | \150 | \5,000 |
| 7月24日 | 土 | 函館12R | 駒ケ岳特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 7 | レオワールド | 武 豊 | \410 | \15.500 | \130 | \3,000 |
| 7月25日 | 日 | 小倉10R | 小倉サマージャンプ | 芝 | 右 | 3390m | 良 | 5 | クールジョイ | 金折 知則 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 7月25日 | 日 | 小倉11R | 佐世保ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | マイネルジャパン | 佐藤 哲三 | \670 | \28,500 | \200 | \10,000 |
| 7月25日 | 日 | 小倉12R | 玄海特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 13 | オペラシチー | 佐藤 哲三 | \180 | \4,000 | \120 | \2,000 |
| 7月31日 | 土 | 新潟10R | 栃尾特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 9 | タイキアカデミー | 柴田 善臣 | \330 | \11,500 | \160 | \6,000 |
| 7月31日 | 土 | 新潟11R | 新潟日報賞 | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 11 | タカオルビー | 柴田 善臣 | \230 | \6,500 | \130 | \3,000 |
| 7月31日 | 土 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 5 | ダイワデンバー | 柴田 善臣 | \120 | \1,000 | \100 | \0 |
| 単勝収支 | \192,000 | 複勝収支 | \130,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 8月1日 | 日 | 新潟9R | 三国特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 11 | スクールボーイ | 田中 勝春 | \250 | \7,500 | \130 | \3,000 |
| 8月1日 | 日 | 新潟11R | 関屋記念 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 10 | ロードフラッグ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \430 | \33,000 |
| 8月7日 | 土 | 新潟11R | 五頭連峰特別 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 1 | ダイタクソニック | 田中 勝春 | \340 | \12,000 | \120 | \2,000 |
| 8月7日 | 土 | 函館9R | みなみ北海道ステークス | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 5 | ハッピールック | D.ホワイト | \210 | \5,500 | \130 | \3,000 |
| 8月7日 | 土 | 函館11R | 木古内特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 4 | タツニッコウ | D.ホワイト | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月8日 | 日 | 函館9R | 函館2歳ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 6 | アンブロワーズ | D.ホワイト | \1,520 | \71,000 | \350 | \25,000 |
| 8月8日 | 日 | 函館10R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 5 | マイネルレジオ | D.ホワイト | \1,480 | \68,000 | \330 | \23,000 |
| 8月8日 | 日 | 函館11R | 七重浜特別 | ダート | 右 | 1000m | 良 | 12 | トーセンチヨノオー | D.ホワイト | \280 | \9,000 | \120 | \2,000 |
| 8月14日 | 土 | 札幌9R | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | プレシャスカフェ | D.ホワイト | \480 | \19,000 | \220 | \12,000 |
| 8月14日 | 土 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 12 | ムーンフェイズ | 四位 洋文 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月14日 | 土 | 札幌11R | 羊蹄山特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 10 | レースウィング | D.ホワイト | \330 | \11,500 | \140 | \4,000 |
| 8月15日 | 日 | 小倉9R | 伊万里特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 8 | イソシギ | 武 豊 | \170 | \3,500 | \130 | \3,000 |
| 8月15日 | 日 | 小倉10R | グリーングラスメモリアル | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 3 | イブキディリータ | 武 豊 | \240 | \7,000 | \100 | \0 |
| 8月15日 | 日 | 小倉11R | 小倉記念 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 10 | メイショウカイドウ | 武 豊 | \170 | \3,500 | \110 | \1,000 |
| 8月21日 | 土 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 不良 | 12 | スプリングドリュー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月21日 | 土 | 札幌11R | 支笏湖特別 | 芝 | 右 | 2600m | 重 | 3 | メイショウカチドキ | 四位 洋文 | \210 | \5,500 | \120 | \2,000 |
| 8月21日 | 土 | 札幌12R | まりも特別 | 芝 | 右 | 1200m | 重 | 5 | メイショウシラヌイ | 武 豊 | \540 | \22,000 | \180 | \8,000 |
| 8月22日 | 日 | 札幌9R | 札幌記念 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 6 | ファインモーション | 武 豊 | \220 | \6,000 | \110 | \1,000 |
| 8月22日 | 日 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 9 | スプラッシュ | 武 豊 | ¥710 | \30,500 | \190 | \9,000 |
| 8月22日 | 日 | 札幌11R | オーロラ特別 | ダート | 右 | 1700m | 稍重 | 8 | ピサノボス | 武 豊 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 8月28日 | 土 | 札幌9R | TVh賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | サムソンハッピー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月28日 | 土 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | ディアチャンス | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \220 | \12,000 |
| 8月28日 | 土 | 札幌11R | クローバー賞 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 4 | ベストマインド | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 8月29日 | 日 | 札幌9R | キーンランドカップ | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | ロードダルメシアン | 松永 幹夫 | \370 | \13,500 | \150 | \5,000 |
| 8月29日 | 日 | 札幌10R | サラ計3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 2 | ユノゼットン | 松永 幹夫 | \1,590 | \74,500 | \430 | \33,000 |
| 8月29日 | 日 | 札幌11R | 苫小牧特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 10 | セクシーシューズ | 石橋 脩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \324,500 | 複勝収支 | \124,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 9月4日 | 土 | 札幌9R | エルムステークス | ダート | 右 | 1700m | 良 | 13 | パーソナルラッシュ | 藤田 伸二 | \4,700 | \230,000 | \380 | \28,000 |
| 9月4日 | 土 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 6 | サクラギャラクシー | 藤田 伸二 | \250 | \7,500 | \110 | \1,000 |
| 9月4日 | 土 | 札幌12R | 大倉山特別 | 芝 | 右 | 1500m | 良 | 3 | チアフルスマイル | 藤田 伸二 | \260 | \8,000 | \120 | \2,000 |
| 9月5日 | 日 | 小倉11R | 小倉2歳ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | ツルマルオトメ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月5日 | 日 | 新潟10R | 両津湾特別 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 4 | テンカタイヘイ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 9月5日 | 日 | 新潟12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 左 | 1800m | 良 | 1 | ペルソナージュ | 田中 勝春 | \680 | \29,000 | \200 | \10,000 |
| 9月11日 | 土 | 阪神9R | 夙川特別 | ダート | 右 | 1200m | 稍重 | 4 | アグネスウイング | 武 豊 | \150 | \2,500 | \100 | \0 |
| 9月11日 | 土 | 阪神10R | 元町特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | ラタフィア | 武 豊 | \390 | \14,500 | \130 | \3,000 |
| 9月11日 | 土 | 阪神11R | 朝日チャレンジC | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 11 | スズカマンボ | 武 豊 | \260 | \8,000 | \130 | \3,000 |
| 9月12日 | 日 | 阪神11R | セントウルステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | ゴールデンキャスト | 武 豊 | \270 | \8,500 | \130 | \3,000 |
| 9月12日 | 日 | 札幌9R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | タマモグリッター | 松永 幹夫 | \480 | \19,000 | \120 | \2,000 |
| 9月12日 | 日 | 札幌10R | 礼文特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | リガードシチー | 松永 幹夫 | \460 | \18,000 | \120 | \2,000 |
| 9月18日 | 土 | 札幌9R | 積丹特別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 14 | マチカネココニアリ | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 9月18日 | 土 | 札幌10R | 石狩特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | パッションキャリー | 松永 幹夫 | \560 | \23,000 | \200 | \10,000 |
| 9月18日 | 土 | 札幌11R | 北斗賞 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 12 | ハードクリスタル | 松永 幹夫 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 9月19日 | 日 | 阪神9R | 野路菊ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | エイシンヴァイデン | 福永 祐一 | \190 | \4,500 | \130 | \3,000 |
| 9月19日 | 日 | 阪神10R | 秋分特別 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 2 | メイショウセブン | 福永 祐一 | \180 | \4,000 | \110 | \1,000 |
| 9月19日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 12 | ライブリロデム | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \1,700 | \160,000 |
| 9月25日 | 土 | 札幌10R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 重 | 1 | ミラクルザヘッド | 藤田 伸二 | \570 | \23,500 | \130 | \3,000 |
| 9月25日 | 土 | 札幌11R | おおぞら特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | マイショウジャコウ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 9月25日 | 土 | 札幌12R | 恵庭岳特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | トニークローネ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \620 | \52,000 |
| 9月26日 | 日 | 札幌9R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 2 | スーパーブレーブ | 藤田 伸二 | \150 | \2,500 | \100 | \0 |
| 9月26日 | 日 | 札幌10R | ニセコ特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | ピサノキャニオン | 藤田 伸二 | \460 | \18,000 | \230 | \13,000 |
| 9月26日 | 日 | 中山11R | オールカマー | 芝 | 右 | 2200m | 稍重 | 3 | ウインジェネラーレ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 単勝収支 | \380,500 | 複勝収支 | \308,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 10月2日 | 土 | 阪神11R | ポートアイランドステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 6 | ニューベリー | 岩田 康誠 | \1,130 | \51,500 | \300 | \20,000 |
| 10月2日 | 土 | 阪神12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | マンノパーフェクト | 岩田 康誠 | \500 | \20,000 | \220 | \12,000 |
| 10月2日 | 土 | 札幌10R | 朝里川特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 15 | ピサノキャニオン | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月3日 | 日 | 阪神10R | 芦屋川特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 2 | ジョーフュージョン | 石橋 守 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月3日 | 日 | 阪神11R | シリウスステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 10 | アグネスウイング | 幸 英明 | \400 | \15,000 | \160 | \6,000 |
| 10月3日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | リーピングキャット | 岩田 康誠 | \330 | \11,500 | \130 | \3,000 |
| 10月9日 | 土 | 京都10R | 壬生特別 | 芝 | 右 | 1200m | 稍重 | 6 | ドルバコ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月9日 | 土 | 京都11R | 大原ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 7 | エリモマキシム | 武 豊 | \390 | \14,500 | \150 | \5,000 |
| 10月9日 | 土 | 京都12R | サラ系3歳上1000万以下 | ダート | 右 | 1800m | 不良 | 10 | ラバヤデール | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月10日 | 日 | 京都12R | サラ系3歳上1000万以下 | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 4 | オーガストバイオ | 岳 豊 | \610 | \25,500 | \150 | \5,000 |
| 10月10日 | 日 | 東京9R | サラ系3歳上1000万下 | ダート | 左 | 1400m | 重 | 11 | ミスフェリチタ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 10月10日 | 日 | 東京11R | 毎日王冠 | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 4 | テレグノシス | 勝浦 正樹 | \300 | \10,000 | \120 | \2,000 |
| 10月16日 | 土 | 東京10R | 狭山湖特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 9 | アルドラゴン | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \270 | \17,000 |
| 10月16日 | 土 | 東京11R | 神無月ステークス | ダート | 左 | 1400m | 良 | 14 | グラスボランチ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月16日 | 土 | 東京12R | 鷹巣山特別 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 6 | シーキングマイラブ | 勝浦 正樹 | × | \-5,000 | \310 | \21,000 |
| 10月17日 | 日 | 東京9R | サフラン賞 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 5 | リンガスゲーム | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月17日 | 日 | 東京10R | トウメイメモリアル | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 3 | ブラックカフェ | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 10月17日 | 日 | 東京11R | 府中牝馬ステークス | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 16 | メイショウバトラー | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 10月23日 | 土 | 東京10R | 南武特別 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 5 | ユーワキングストン | 武 豊 | × | \-5,000 | \300 | \20,000 |
| 10月23日 | 土 | 東京11R | 富士ステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 1 | アドマイヤマックス | 武 豊 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 10月23日 | 土 | 福島10R | 小名浜特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 5 | エムオーロイヤル | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 10月24日 | 日 | 福島10R | 原町特別 | 芝 | 左 | 1700m | 良 | 5 | ダンツサクラ | 大西 直宏 | × | \-5,000 | \360 | \26,000 |
| 10月24日 | 日 | 福島11R | 福島民友カップ | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 3 | ドリームカムカム | 大西 直宏 | \720 | \31,000 | \240 | \14,000 |
| 10月24日 | 日 | 福島12R | サラ系3歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 2 | サクラプリンシパル | 大西 直宏 | \1,220 | \56,000 | \330 | \23,000 |
| 10月30日 | 土 | 京都9R | 萩ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | リードオフマン | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \10,000 |
| 10月30日 | 土 | 京都10R | 高雄特別 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 3 | リキアイサイレンス | 武 豊 | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 10月30日 | 土 | 京都11R | スワンステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 4 | ロイヤルキャンサー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月31日 | 日 | 京都12R | サラ系3歳上1000万以下 | ダート | 右 | 1400m | 重 | 11 | マイネマスカレード | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 10月31日 | 日 | 東京10R | 白秋ステークス | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 4 | カーティスクリーク | O.ペリエ | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 10月31日 | 日 | 東京11R | 天皇賞(秋) | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 13 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | \340 | \12,000 | \140 | \4,000 |
| 単勝収支 | \158,500 | 複勝収支 | \142,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 11月6日 | 土 | 東京10R | 甲斐路特別 | ダート | 左 | 2100m | 良 | 2 | ベルーガ | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月6日 | 土 | 東京11R | ブラジルカップ | ダート | 左 | 1400m | 良 | 6 | モンテタイウン | O.ペリエ | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 11月6日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 7 | セイウンヲツカム | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 11月7日 | 日 | 京都11R | ファンタジーステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 3 | ラインクラフト | 福永 祐一 | \270 | \8,500 | \140 | \4,000 |
| 11月7日 | 日 | 東京10R | ユートピアステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 2 | スターリーヘヴン | O.ペリエ | \380 | \14,000 | \150 | \5,000 |
| 11月7日 | 日 | 福島12R | 二本松特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 9 | チョウミラクル | 長谷川 浩 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月13日 | 土 | 京都11R | 清水ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 7 | ハットトリック | 武 豊 | \170 | \3,500 | \120 | \2,000 |
| 11月13日 | 土 | 京都12R | 花背特別 | ダート | 右 | 1800m | 重 | 1 | ビッグクラウン | 武 豊 | \710 | \30,500 | \200 | \10,000 |
| 11月13日 | 土 | 東京11R | 慶応杯2歳ステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 1 | セイウンニムカウ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \320 | \22,000 |
| 11月14日 | 日 | 福島10R | 高湯特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 13 | オンワードハヤテ | 小野 次郎 | \1,090 | \49,500 | \260 | \16,000 |
| 11月14日 | 日 | 福島11R | 福島記念 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 9 | ラヴァリージェニオ | 小野 次郎 | × | \-5,000 | \1,230 | \113,000 |
| 11月14日 | 日 | 福島12R | 五色沼特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 9 | ビーナスライン | 小野 次郎 | × | \-5,000 | \400 | \30,000 |
| 11月20日 | 土 | 東京9R | 深秋特別 | ダート | 左 | 1600m | 重 | 2 | ハギノベルテンポ | 横山 典弘 | \220 | \6,000 | \110 | \1,000 |
| 11月20日 | 土 | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳ステークス | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 6 | ニシノドコマデモ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 11月20日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 4 | ジョイントスターズ | 横山 典弘 | \1,280 | \59,000 | \390 | \29,000 |
| 11月21日 | 日 | 東京10R | 奥多摩ステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 9 | ナイキアヘッド | 岡部 幸雄 | × | \-5,000 | \520 | \42,000 |
| 11月21日 | 日 | 東京12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 左 | 2300m | 良 | 9 | シンボリモーガン | 岡部 幸雄 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 11月27日 | 日 | 東京9R | シャングリラ賞 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 8 | ホットテーブル | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月27日 | 土 | 東京10R | セレブレイション賞 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 6 | マイネルピエール | O.ペリエ | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 11月27日 | 土 | 東京12R | サラ系3歳上1000万下 | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 11 | プリモスター | O.ペリエ | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 11月28日 | 土 | 京都11R | アンドロメダステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 4 | マルターズヒート | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月28日 | 日 | 京都12R | ゴールデンジュビリーステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 3 | メイショウフクトメ | 武 幸四郎 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 11月28日 | 日 | 東京11R | ジャパンカップ | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 9 | ゼンノロブロイ | O.ペリエ | \270 | \8,500 | \130 | \3,000 |
| 単勝収支 | \104,500 | 複勝収支 | \280,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 12月4日 | 土 | 中京10R | 沓掛特別 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 10 | スーパーチャンス | 福永 祐一 | \390 | \14,500 | \130 | \3,000 |
| 12月4日 | 土 | 中京11R | 鳥羽特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 8 | ビーナスライン | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \270 | \17,000 |
| 12月4日 | 土 | 中山11R | ステイヤーズステークス | 芝 | 右 | 3600m | 良 | 7 | ダイタクバートラム | M.デムーロ | \200 | \5,000 | \120 | \2,000 |
| 12月5日 | 日 | 阪神11R | 阪神ジュベナイルF | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 3 | ラインクラフト | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 12月5日 | 日 | 中京10R | つわぶき賞 | 芝 | 左 | 1200m | 稍重 | 7 | ツルマルオトメ | 中舘 英二 | \330 | \11,500 | \140 | \4,000 |
| 12月5日 | 日 | 中京11R | 春待月ステークス | ダート | 左 | 2300m | 重 | 4 | ロングパーフェクト | 岩崎 祐己 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月11日 | 土 | 阪神9R | エリカ賞 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 1 | トーセンマエストロ | M.デムーロ | \3,930 | \191,500 | \520 | \42,000 |
| 12月11日 | 土 | 阪神10R | 境港特別 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 9 | ハギノメトロポリス | M.デムーロ | × | \-5,000 | \130 | \3,000 |
| 12月11日 | 土 | 阪神12R | サラ系3歳上1000万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 7 | クリノワールド | M.デムーロ | \760 | \33,000 | \240 | \14,000 |
| 12月12日 | 日 | 中山9R | 千葉テレビ杯 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | タイラントシチー | 藤田 伸二 | \240 | \7,000 | \130 | \3,000 |
| 12月12日 | 日 | 中山10R | 冬至ステークス | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 4 | ピサノクウカイ | 藤田 伸二 | \340 | \12,000 | \140 | \4,000 |
| 12月12日 | 日 | 中山11R | 朝日杯FS | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 8 | ジェイケイガバナー | o.ペリエ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 12月18日 | 土 | 阪神9R | サラ系3歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 8 | テイクザケイク | 武 豊 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 12月18日 | 土 | 阪神10R | さざんかステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 4 | アドマイヤムサシ | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
