2004年1月〜6月の結果
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 1月10日 | 土 | 中山9R | 若水賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 1 | ロコグリーン | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月10日 | 土 | 中山11R | アレキサンドラステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 13 | トレジャーハンタ- | D.バルジュー | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月10日 | 土 | 中山12R | サラ系4歳上1000万以下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | ヤマニンマスター | 柴田 善臣 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月11日 | 日 | 京都9R | 福寿草特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | ケージーフジキセキ | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 1月11日 | 日 | 京都10R | 稲荷特別 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 11 | タニノボルガ | 四位 洋文 | \1,690 | \79,500 | \500 | \40,000 |
| 1月11日 | 日 | 京都11R | 新春ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 10 | ポジションワン | 太宰 啓介 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月17日 | 土 | 中山9R | 朱竹賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 3 | モリデンキング | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 1月17日 | 土 | 中山9R | 初茜賞 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 4 | カズサヴァンベール | D.ポニヤ | × | \-5,000 | \790 | \69,000 |
| 1月17日 | 土 | 中山11R | ニューイヤーステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 2 | マイネルモルゲン | D.ボニヤ | × | \-5,000 | \310 | \21,000 |
| 1月18日 | 日 | 京都9R | リユウフオーレルメモリアルステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | ユキノスイトピー | 須貝 尚介 | \760 | \33,000 | \250 | \15,000 |
| 1月18日 | 日 | 中山10R | 初春賞 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 6 | デュアルストーリー | 横山 典弘 | \430 | \16,500 | \150 | \5,000 |
| 1月18日 | 日 |
中山11R | 京成杯 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 9 | フォーカルポイント | 横山 典弘 | \250 | \7,500 | \100 | \0 |
| 1月24日 | 土 | 京都9R | 睦月賞 | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 2 | エリモマキシム | 四位 洋文 | \680 | \29,000 | \140 | \4,000 |
| 1月24日 | 土 | 京都10R | 若駒ステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 3 | ケージーフジキセキ | 四位 洋文 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 1月24日 | 土 | 中山11R | ジャニュアリーステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | デュアルストーリー | 横山 典弘 | \430 | \16,500 | \180 | \8,000 |
| 1月25日 | 日 | 京都11R | 平安ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 4 | ビワシンセイキ | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 1月25日 | 日 | 中山10R | タケホープメモリアル | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | ワイルドファイアー | 藤田 伸二 | \640 | \27,000 | \220 | \12,000 |
| 1月25日 | 日 | 中山11R | アメリカJCC | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 8 | ダンツジャッジ | 藤田 伸二 | \330 | \11,500 | \140 | \4,000 |
| 1月31日 | 土 | 東京9R | クロッカスステークス | 芝 | 左 | 1400m | 良 | 2 | マイネルパルラーレ | O.ペリエ | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 1月31日 | 土 | 東京10R | 立川特別 | ダート | 左 | 1600m | 良 | 9 | ヤマニンアブソリュ | O.ペリエ | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 1月31日 | 土 | 東京12R | サラ4歳上1000万下 | ダート | 左 | 2100m | 良 | 4 | ポジテブサプライズ | O.ペリエ | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 単勝収支 | \155,500 | 複勝収支 | \178,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 2月1日 | 日 | 京都9R | バイオレットステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 4 | マチカネモエギ | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 2月1日 | 日 | 京都10R | 松籟ステークス | 芝 | 右 | 2400m | 良 | 1 | トレジャーハンター | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \380 | \26,000 |
| 2月1日 | 日 | 京都11R | 京都牝馬ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 13 | マイネアイル | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 2月7日 | 土 | 京都9R | 許波多特別 | 芝 |
右 | 2200m | 良 | 2 | エアセレソン | 武 豊 | \230 | \6,500 | \120 | \2,000 |
| 2月7日 | 土 | 京都10R | エルフィンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 3 | マルターズヒート | 武 豊 | \280 | \9,000 | \140 | \4,000 |
| 2月7日 | 土 | 京都11R | 斑鳩ステークス | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 10 | エイシンシャイアン | 武 豊 | \330 | \11,500 | \160 | \6,000 |
| 2月8日 | 日 | 小倉10R | 遠賀川特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | マーブルバルダー | 藤田 伸二 | \910 | \40,500 | \250 | \15,000 |
| 2月8日 | 日 | 小倉11R | 小倉大賞典 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 7 | メイショウバトラー | 藤田 伸二 | \570 | \23,500 | \250 | \15,000 |
| 2月8日 | 日 | 小倉12R | 帆柱山特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 4 | ロコグリーン | 藤田 伸二 | \400 | \18,000 | \190 | \9,000 |
| 2月14日 | 土 | 京都10R | 春日特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | サンショーオー | 武 豊 | × | \-5,000 | \300 | \20,000 |
| 2月14日 | 土 | 京都11R | すばるステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 2 | ニューベリー | 武 豊 | \340 | \12,000 | \120 | \2,000 |
| 2月14日 | 土 | 京都12R | サラ系4歳上1000万以下 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 3 | ラヴァーズレーン | 武 豊 | \290 | \9,500 | \140 | \4,000 |
| 2月15日 | 日 | 京都10 | 北山ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 5 | アグネスアラシ | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月15日 | 日 | 京都11R | きさらぎ賞 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | マイネルブルック | 藤田 伸二 | \680 | \29,000 | \170 | \7,000 |
| 2月15日 | 日 | 京都12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 4 | インターハリウッド | 藤田 伸二 | \640 | \27,000 | \230 | \13,000 |
| 2月21日 | 土 | 京都9R | 大津特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 9 | ローズホー | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 2月21日 | 土 | 京都10R | 宇治川特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 11 | トニービーバー | 安藤 光彰 | × | \-5,000 | \830 | \73,000 |
| 2月21日 | 土 | 京都11R | 京都記念 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 4 | タガノマイバッハ | 安藤 勝己 | × | \-5,000 | \520 | \42,000 |
| 2月22日 | 日 | 東京10R | アメジストステークス | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 3 | ファイトクラブ | 武 豊 | \500 | \20,000 | \220 | \12,000 |
| 2月22日 | 日 | 東京10R | フェブラリーステークス | ダート | 左 | 1600m | 良 | 7 | ノボトゥルー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月22日 | 日 | 東京12R | タケシバオーメモリアル | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 16 | アドマイヤロッキー | 武 豊 | \240 | \7,000 | \140 | \4,000 |
| 2月28日 | 土 | 阪神9R | 千里山特別 | 芝 |
右 | 2000m | 良 | 1 | サンショーオー | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月28日 | 土 | 阪神12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 14 | ローズレディ | 福永 祐一 | \380 | \14,000 | \170 | \7,000 |
| 2月28日 | 土 | 中山9R | きんせんか賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 10 | ブラックジョーカー | 池添 謙一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 2月29日 | 日 | 中山10R | ハイセイコーメモリアル | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | ロックカーニバル | 武 豊 | × | \-5,000 | \250 | \15,000 |
| 2月29日 | 日 | 中山11R | 中山記念 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 1 | サクラプレジデント | 武 豊 | \210 | \5,500 | \110 | \1,000 |
| 2月29日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 8 | ダンシングホーク | D.パルジュー | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 単勝収支 | \168,000 | 複勝収支 | \260,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 3月6日 | 土 | 阪神9R | 洲本特別 | ダート | 右 | 1400m | 良 | 14 | クラフティスズカ | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 3月6日 | 土 | 阪神10R | 武庫川ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | エーティーダイオー | 武 豊 | \500 | \20,000 | \200 | \10,000 |
| 3月6日 | 土 | 阪神12R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 10 | ニホンピロビオラ | 武 豊 | \600 | \25,000 | \170 | \7,000 |
| 3月7日 | 日 | 阪神9R | さわらび賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 1 | レイナシンフォニー | 石橋 守 | × | \-5,000 | \440 | \34,000 |
| 3月7日 | 日 | 阪神10R | 丹波特別 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 4 | スカイクレイパー | 石橋 守 | × | \-5,000 | \420 | \32,000 |
| 3月7日 | 日 | 阪神12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | ノースシェーバー | 石橋 守 | \300 | \10,000 | \130 | \3,000 |
| 3月13日 | 土 | 阪神11R | 大阪城ステークス | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 14 | ローマンエンパイア | 岩田 康誠 | \390 | \14,500 | \170 | \7,000 |
| 3月13日 | 土 | 阪神12R | 吹田特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 8 | バアゼルキング | 岩田 康誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月13日 | 土 | 中京10R | 寒狭川特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 6 | エクスサンダー | 川島 信二 | × | \-6,000 | × | \-10,000 |
| 3月14日 | 日 | 中山9R | メイズイメモリアル | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | タイキアルファ | 岡部 幸雄 | \430 | \16,500 | \160 | \6,000 |
| 3月14日 | 日 | 中山10R | アクアマリンステークス | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 5 | マチカネアカツキ | 岡部 幸雄 | \290 | \9,500 | \160 | \6,000 |
| 3月14日 | 日 | 中山12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 右 | 1200m | 良 |
5 | マニエラ | 岡部 幸雄 | \410 | \15,500 | \190 | \9,000 |
| 3月20日 | 土祝 | 中京11R | 三河特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 3 | オメガグレイス | 古川 吉洋 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月20日 | 土祝 | 中山9R | 館山特別 | 芝 | 右 | 2000m | 重 | 6 | ブリガドーン | 横山 典弘 | \330 | \11,500 | \130 | \3,000 |
| 3月20日 | 土祝 | 中山10R | スピカステークス | 芝 | 右 | 2000m | 重 | 6 | アルスブランカ | 横山 典弘 | \510 | \20,500 | \180 | \8,000 |
| 3月21日 | 日 | 中山9R | ブラッドストーンステークス | ダート | 右 | 1200m | 重 | 4 | セピアメモリー | 横山 典弘 | \600 | \25,500 | \170 | \7,000 |
| 3月21日 | 日 | 中山10R | 東風ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 3 | キタサンチャンネル | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \520 | \42,000 |
| 3月21日 | 日 | 中山11R | スプリングステークス | 芝 | 右 | 1800m | 稍重 | 11 | ブラックタイド | 横山 典弘 | \320 | \11,000 | \170 | \7,000 |
| 3月27日 | 土 | 阪神10R | 鳴門ステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 4 | リンガスローレル | 福永 祐一 | × | \-5,000 | \240 | \14,000 |
| 3月27日 | 土 | 阪神11R | 毎日杯 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 8 | キングカメハメハ | 福永 祐一 | \270 | \8,500 | \100 | \0 |
| 3月27日 | 土 | 中京11R | 恋路ヶ浜特別 | 芝 | 左 | 2500m | 良 | 4 | シゲルフェニックス | 赤木 高太 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 3月28日 | 日 | 中山9R | オンスロートメモリアル | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 12 | シェイクマイハート | 木幡 初広 | × | \-5,000 | \180 | \8000 |
| 3月28日 | 日 | 中山10R | 船橋ステークス | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 12 | グリーリーランド | 木幡 初広 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 3月28日 | 日 | 中山11R | マーチステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 3 | アグネスアラシ | 木幡 初広 | × | \-5,000 | \370 | \27,000 |
| 単勝収支 | \155,500 | 複勝収支 | \216,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 4月3日 | 土 | 阪神11R | コーラルステークス | ダート | 右 | 1400m | 稍重 | 13 | ニューベリー | 武 豊 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 4月3日 | 土 | 中山9R | ミモザ賞 | 芝 | 右 | 2000m | 稍重 | 4 | ヴァルパライソ | 田中 勝春 | \510 | \20,500 | \210 | \11,000 |
| 4月3日 | 土 | 中山10R | 浅草特別 | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 1 | トーセンテンショウ | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \210 | \11,000 |
| 4月4日 | 日 | 中山11R | ダービー卿CT | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 13 | マイネルソロモン | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \350 | \25,000 |
| 4月4日 | 日 | 福島9R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 右 | 1700m | 稍重 | 13 | ラブラブラビット | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月4日 | 日 | 福島11R | 福島中央テレビ杯 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | マヤノジャハーン | 村田 一誠 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月10日 | 土 | 阪神11R | 大阪一ハンブルクカップ | 芝 | 右 | 2500m | 良 | 1 | ヴィータローザ | 岩田 康誠 | \890 | \39,500 | \220 | \12,000 |
| 4月10日 | 土 | 福島9R | サラ系4歳上500万下 |
ダート | 右 | 1700m | 良 | 4 | キョウワウィット | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 4月10日 | 土 | 福島11R | 飯坂特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | スパルタクス | 中舘 英二 | \170 | \3,500 | \110 | \1,000 |
| 4月11日 | 日 | 阪神10R | 梅田ステークス | ダート | 右 | 1800m | 良 | 5 | カイトヒルウインド | 武 豊 | \280 | \9,000 | \140 | \4,000 |
| 4月11日 | 日 | 阪神11R | 桜花賞 | 芝 | 右 | 1600m | 良 | 9 | ダンスインザムード | 武 豊 | \290 | \9,500 | \150 | \6,000 |
| 4月11日 | 日 | 阪神12R | 神鍋特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 8 | アグネスウイング | 武 豊 | × | \-5,000 | \140 | \4,000 |
| 4月17日 | 土 | 中山9R | 桜草特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 8 | ドバルコ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 4月17日 | 土 | 中山10R | 京葉ステークス | ダート | 右 | 1200m | 良 | 9 | セピアメモリー | 横山 典弘 | \320 | \11,000 | \150 | \5,000 |
| 4月17日 | 土 | 中山12R | 舞浜と区別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 2 | ジェイケイガバナー | 横山 典弘 | \270 | \8,500 | \130 | \3,000 |
| 4月18日 | 日 | 中山10R |
卯月ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 11 | ナイトフライヤー | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月18日 | 日 | 中山12R | 鹿島特別 | ダート | 右 | 1200m | 良 | 16 | リーディングエッジ | D.パルジュー | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月18日 | 日 | 福島11R | ラジオ福島賞 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 16 | メイショウイッテキ | 安田 康彦 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 4月24日 | 土 | 福島10R | 医王寺特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 13 | アグネスプロトン | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 4月24日 | 土 | 福島11R | 奥の細道と区別 | 芝 | 右 | 2600m | 良 | 11 | ゴーヴィズウィンド | 中舘 英二 | \590 | \24,500 | \160 | \6,000 |
| 4月24日 | 土 | 福島12R | 文知摺特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 14 | マイネルクオリティ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 4月25日 | 日 | 東京10R | メトロポリタンステークス | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 10 | シャドウビンテージ | 後藤 浩輝 | \590 | \24,500 | \240 | \14,000 |
| 4月25日 | 日 | 東京11R | フローラステークス | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 6 | メイショウオスカル | 後藤 浩輝 | \980 | \44,000 | \310 | \21,000 |
| 4月25日 | 日 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1400m | 良 |
16 | シアトルユー | 後藤 浩輝 | \430 | \16,500 | \190 | \9,000 |
| 単勝収支 | \146,000 | 複勝収支 | \115,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 5月1日 | 土 | 東京10R | 石和特別 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 9 | シンボリデビル | D.オリヴァー | \960 | \43,000 | \340 | \24,000 |
| 5月1日 | 土 | 東京11R | 青葉賞 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 14 | シェルゲーム | D.オリヴァー | × | \-5,000 | \120 | \2,000 |
| 5月1日 | 土 | 東京12R | サラ系4歳上1000万下 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 4 | ミスティーク | D.オリヴァー | \220 | \6,000 | \150 | \5,000 |
| 5月2日 | 日 | 京都11R | 天皇賞(春) | 芝 | 右 | 3200m | 良 | 16 | ゼンノロブロイ | D.オリヴァー | × | \-5,000 | \320 | \22,000 |
| 5月2日 | 日 | 京都12R | 桃山特別 | ダート | 右 | 1800m | 良 | 13 | ワンダーハープ | M.デムーロ | × | \-5,000 | \190 | \9,000 |
| 5月2日 | 日 | 新潟11R | 駿風ステークス | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 10 | カフェボストニアン | 中舘 英二 | \250 | \7,500 | \130 | \3,000 |
| 5月8日 | 土 | 京都9R | 祇園特別 | 芝 | 右 | 1400m | 良 | 2 | チアフルスマイル | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月8日 | 土 | 京都10R | 下鴨ステークス | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 6 | スパルタクス | 武 豊 | × | \-5,000 | \110 | \1,000 |
| 5月8日 | 土 | 京都11R | 京都新聞杯 | 芝 | 右 | 2200m | 良 | 5 | スズカマンボ | 武 豊 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月9日 | 日 | 京都11R | 都大路ステークス | 芝 | 右 | 1600m | 稍重 | 7 | キスミーテンダー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月9日 | 日 | 東京10R | サウジアラビアロイヤルC | ダート | 左 | 1600m | 良 | 3 | エイシンハンプトン | 武 豊 | \250 | \7,500 | \150 | \5,000 |
| 5月9日 | 日 | 東京11R | NHKマイルカップ | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 13 | キングカメハメハ | 安藤 勝己 | \360 | \13,000 | \140 | \4,000 |
| 5月15日 | 土 | 新潟9R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 6 | マルイチライデン | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 5月15日 | 土 | 新潟10R | 紫雲寺特別 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 12 | ロングアライブ | 佐藤 哲三 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 5月15日 | 土 | 新潟11R | 邁進特別 | 芝 | 直線 | 1000m | 良 | 13 | マキシマムスピード | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \10,000 |
| 5月16日 | 日 | 新潟9R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 16 | マイネルダンスール | 鹿戸 雄一 | \260 | \8,000 | \130 | \3,000 |
| 5月16日 | 日 | 新潟11R | 新潟大賞典 | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 16 | マイネルアムンゼン | 大西 直宏 | \670 | \28,500 | \250 | \15,000 |
| 5月16日 | 日 | 東京11R | 京王杯スプリングC | 芝 | 左 | 1400m | 稍重 | 7 | ウインラディウス | 田中 勝春 | \510 | \20,500 | \190 | \9,000 |
| 5月22日 | 土 | 新潟12R | 長岡特別 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 7 | プリティメイズ | 内田 浩一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月22日 | 土 | 中京10R | エメラルドステークス | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 8 | テイエムテンライ | 和田 竜二 | \490 | \19,500 | \160 | \6,000 |
| 5月22日 | 土 | 中京12R | サラ系4歳上1000万下 | ダート | 左 | 1700m | 稍重 | 13 | テイエムファンキー | 岩田 康誠 | \510 | \20,500 | \170 | \7,000 |
| 5月23日 | 日 | 新潟11R | 八海山特別 | ダート | 左 | 1200m | 稍重 | 13 | タイキフェイム | 須貝 尚介 | × | \-5,000 | \310 | \21,000 |
| 5月23日 | 日 | 中京11R | 東海ステークス | ダート | 左 | 2300m | 良 | 15 | サイレンスボーイ | 中舘 英二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月23日 | 日 | 東京11R | 優駿牝馬 | 芝 | 左 | 2400m | 稍重 | 1 | スイープトウショウ | 池添 謙一 | × | \-5,000 | \400 | \30,000 |
| 5月29日 | 土 | 中京9R | かきつばた賞 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 3 | シルクトリガー | 武 豊 | × | \-5,000 | \200 | \10,000 |
| 5月29日 | 土 | 中京11R | 金鯱賞 | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 11 | タップダンスシチー | 佐藤 哲三 | \230 | \6,500 | \130 | \3,000 |
| 5月29日 | 土 | 東京9R | 牡丹賞 | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 14 | ハットトリック | 柴田 善臣 | \480 | \19,000 | \160 | \6,000 |
| 5月30日 | 日 | 中京11R | 名古屋城ステークス | ダート | 左 | 1700m | 良 | 3 | サカラート | 中舘 英二 | \390 | \14,800 | \230 | \13,000 |
| 5月30日 | 日 | 東京9R | むらさき賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 10 | ワンダーボーイ | M.デムーロ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 5月30日 | 日 | 東京10R | 東京優駿 | 芝 | 左 | 2400m | 良 | 12 | キングカメハメハ | 安藤 勝己 | \280 | \8,000 | \150 | \5,000 |
| 単勝収支 | \142,000 | 複勝収支 | \176,000 | |||||||||||
| ●予想は単勝¥5,000、複勝¥10,000購入で計算 |
| 日付 | レース | コース・距離 | 馬場 | 単勝複勝推薦馬 | 騎手 | 単勝結果・オッズ | 収支 | 複勝結果・オッズ | 収支 | |||||
| 6月5日 | 土 | 中京9R | 白藤賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 5 | トーホウファイター | M.デムーロ | \220 | \6,000 | \120 | \2,000 |
| 6月5日 | 土 | 中京11R | 飛騨ステークス | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 16 | ラシルフィード | M.デムーロ | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月5日 | 土 | 中京12R | サラ系4歳上500万下 | ダート | 左 | 1700m | 良 | 4 | フェスティブシャン | M.デムーロ | \580 | \24,000 | \260 | \16,000 |
| 6月6日 | 日 | 中京11R | 愛知杯 | 芝 | 左 | 2000m | 稍重 | 18 | シャイニンルビー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月6日 | 日 | 東京9R | ロベリア賞 | 芝 | 左 | 1800m | 良 | 5 | セイウンヲツカム | 村田 一誠 | × | \-5,000 | \420 | \32,000 |
| 6月6日 | 日 | 東京11R | 安田記念 | 芝 | 左 | 1800m | 稍重 | 16 | バランスオブゲーム | 田中 勝春 | × | \-5,000 | \290 | \19,000 |
| 6月12日 | 土 | 中京12R | サラ系4歳上1000万以下 | ダート | 左 | 1700m | 重 | 12 | アグネスギンガ | M.デムーロ | × | \-5,000 | \260 | \16,000 |
| 6月12日 | 土 | 東京10R | 湘南ステークス | 芝 | 左 | 1600m | 良 | 14 | メイショウカイドウ | 武 豊 | \220 | \6,000 | \120 | \2,000 |
| 6月12日 | 土 | 東京11R | ブリリアントステークス | ダート | 左 | 2100m | 稍重 | 10 | レマーズガール | 武 豊 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月13日 | 日 | 中京9R | ミホノブルボンメモリアル | 芝 | 左 | 2000m | 良 | 7 | エリモハリアー | 北村 浩平 | \1,800 | \75,000 | \230 | \13,000 |
| 6月13日 | 日 | 中京12R | サラ系4歳上500万下 | 芝 | 左 | 1200m | 良 | 12 | ミルフォードセト | 北村 浩平 | × | \-5,000 | \180 | \8,000 |
| 6月13日 | 日 | 東京9R | 葉山特別 | 芝 | 左 | 1600m | 稍重 | 4 | マイネルリバティー | 田中 勝春 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月19日 | 土 | 福島9R | 三陸特別 | ダート | 右 | 1700m | 良 | 2 | ゴールドカフェ | 蛯名 正義 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
| 6月19日 | 土 | 福島10R | 雄国沼特別 | 芝 | 右 | 1800m | 良 | 2 | マイネルバンガード | 蛯名 正義 | \510 | \20,500 | \190 | \9,000 |
| 6月19日 | 土 | 福島11R | さくらんぼ特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 2 | プレシャスカフェ | 蛯名 正義 | \380 | \14,000 | \150 | \5,000 |
| 6月20日 | 日 | 阪神11R | プロキオンステークス | ダート | 右 | 1400m | 良 | 1 | ヒカリジルコニア | 福永 祐一 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月20日 | 日 | 阪神12R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 14 | グランプリゴールド | 福永 祐一 | \330 | \11,500 | \140 | \4,000 |
| 6月26日 | 土 | 函館9R | サラ系3歳上500万下 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 5 | フィバリッシュ | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \150 | \5,000 |
| 6月26日 | 土 | 函館10R | 湯川特別 | 芝 | 右 | 2000m | 良 | 6 | アーバンエスケープ | 横山 典弘 | × | \-5,000 | × | \-10,000 |
| 6月26日 | 土 | 函館12R | 潮騒特別 | 芝 | 右 | 1200m | 良 | 10 | ホーマンウイナー | 藤田 伸二 | × | \-5,000 | \160 | \6,000 |
